Phoenix 6 |
C
Winstpercentage competitiewedstrijden
|
B
Winstpercentage bekerwedstrijden
|
---|
Wedstrijdschema (PDF) Wedstrijdkalender
Wedstrijden | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Datum | Thuis | Uit | Baan | Uitslag | ||||
279 | wo 01-10-2008 | Mixed 9 | - | Phoenix 6 | 5 | 2 - 6 | |||
282 | zo 05-10-2008 | Phoenix 6 | - | Hanevoet 8 | 3 | 8 - 0 | |||
284 | wo 29-10-2008 | Eindhoven 5 | - | Phoenix 6 | 2 | 4 - 4 | |||
287 | wo 12-11-2008 | Phoenix 6 | - | BC '85 4 | 12 | 8 - 0 | |||
289 | wo 26-11-2008 | Gemert 8 | - | Phoenix 6 | 10 | 3 - 5 | |||
292 | wo 10-12-2008 | Phoenix 6 | - | Mierlo 4 | 10 | 2 - 6 | |||
1279 | wo 21-01-2009 | Phoenix 6 | - | Mixed 9 | 13 | 8 - 0 | |||
1282 | zo 01-02-2009 | Hanevoet 8 | - | Phoenix 6 | 5 | 0 - 8 | |||
1284 | wo 04-03-2009 | Phoenix 6 | - | Eindhoven 5 | 1 | 4 - 4 | |||
1287 | wo 11-03-2009 | BC '85 4 | - | Phoenix 6 | 14 | 2 - 6 | |||
1289 | wo 01-04-2009 | Phoenix 6 | - | Gemert 8 | 1 | 4 - 4 | |||
1292 | wo 15-04-2009 | Mierlo 4 | - | Phoenix 6 | 15 | 5 - 3 | |||
Bekerwedstrijden | |||||||||
Er zijn (nog) geen bekerwedstrijden bekend voor dit team |