BC '85 4 |
C
Winstpercentage competitiewedstrijden
|
B
Winstpercentage bekerwedstrijden
|
---|
Wedstrijdschema (PDF) Wedstrijdkalender
Wedstrijden | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Datum | Thuis | Uit | Baan | Uitslag | ||||
274 | do 18-09-2008 | BC '85 4 | - | Eindhoven 5 | 1 | 2 - 6 | |||
280 | wo 15-10-2008 | Gemert 8 | - | BC '85 4 | 1 | 6 - 2 | |||
283 | wo 29-10-2008 | BC '85 4 | - | Mierlo 4 | 1 | 0 - 8 | |||
287 | wo 12-11-2008 | Phoenix 6 | - | BC '85 4 | 12 | 8 - 0 | |||
294 | zo 23-11-2008 | Hanevoet 8 | - | BC '85 4 | 3 | 0 - 8 | |||
290 | wo 26-11-2008 | BC '85 4 | - | Mixed 9 | 11 | 2 - 6 | |||
1274 | wo 07-01-2009 | Eindhoven 5 | - | BC '85 4 | 13 | 8 - 0 | |||
1280 | wo 04-02-2009 | BC '85 4 | - | Gemert 8 | 14 | 2 - 6 | |||
1283 | wo 18-02-2009 | Mierlo 4 | - | BC '85 4 | 14 | 8 - 0 | |||
1287 | wo 11-03-2009 | BC '85 4 | - | Phoenix 6 | 14 | 2 - 6 | |||
1290 | do 02-04-2009 | Mixed 9 | - | BC '85 4 | 2 | 6 - 2 | |||
1294 | zo 19-04-2009 | BC '85 4 | - | Hanevoet 8 | 3 | 6 - 2 | |||
Bekerwedstrijden | |||||||||
Er zijn (nog) geen bekerwedstrijden bekend voor dit team |