Eindhoven 5 |
C
Winstpercentage competitiewedstrijden
|
B
Winstpercentage bekerwedstrijden
|
---|
Wedstrijdschema (PDF) Wedstrijdkalender
Wedstrijden | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Datum | Thuis | Uit | Baan | Uitslag | ||||
274 | do 18-09-2008 | BC '85 4 | - | Eindhoven 5 | 1 | 2 - 6 | |||
277 | wo 24-09-2008 | Eindhoven 5 | - | Gemert 8 | 14 | 5 - 3 | |||
281 | wo 15-10-2008 | Mierlo 4 | - | Eindhoven 5 | 2 | 5 - 3 | |||
284 | wo 29-10-2008 | Eindhoven 5 | - | Phoenix 6 | 2 | 4 - 4 | |||
288 | wo 12-11-2008 | Mixed 9 | - | Eindhoven 5 | 13 | 4 - 4 | |||
291 | zo 16-11-2008 | Eindhoven 5 | - | Hanevoet 8 | 10 | 7 - 1 | |||
1274 | wo 07-01-2009 | Eindhoven 5 | - | BC '85 4 | 13 | 8 - 0 | |||
1277 | wo 21-01-2009 | Gemert 8 | - | Eindhoven 5 | 12 | 5 - 3 | |||
1281 | wo 04-02-2009 | Eindhoven 5 | - | Mierlo 4 | 15 | 3 - 5 | |||
1284 | wo 04-03-2009 | Phoenix 6 | - | Eindhoven 5 | 1 | 4 - 4 | |||
1288 | wo 11-03-2009 | Eindhoven 5 | - | Mixed 9 | 15 | 6 - 2 | |||
1291 | zo 05-04-2009 | Hanevoet 8 | - | Eindhoven 5 | 4 | 1 - 7 | |||
Bekerwedstrijden | |||||||||
Er zijn (nog) geen bekerwedstrijden bekend voor dit team |