Gemert 8 |
C
Winstpercentage competitiewedstrijden
|
B
Winstpercentage bekerwedstrijden
|
---|
Wedstrijdschema (PDF) Wedstrijdkalender
Wedstrijden | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Datum | Thuis | Uit | Baan | Uitslag | ||||
275 | zo 21-09-2008 | Gemert 8 | - | Hanevoet 8 | 5 | 7 - 1 | |||
277 | wo 24-09-2008 | Eindhoven 5 | - | Gemert 8 | 14 | 5 - 3 | |||
280 | wo 15-10-2008 | Gemert 8 | - | BC '85 4 | 1 | 6 - 2 | |||
286 | wo 12-11-2008 | Mierlo 4 | - | Gemert 8 | 11 | 5 - 3 | |||
289 | wo 26-11-2008 | Gemert 8 | - | Phoenix 6 | 10 | 3 - 5 | |||
1275 | zo 30-11-2008 | Hanevoet 8 | - | Gemert 8 | 5 | 0 - 8 | |||
293 | wo 10-12-2008 | Mixed 9 | - | Gemert 8 | 11 | 5 - 3 | |||
1277 | wo 21-01-2009 | Gemert 8 | - | Eindhoven 5 | 12 | 5 - 3 | |||
1280 | wo 04-02-2009 | BC '85 4 | - | Gemert 8 | 14 | 2 - 6 | |||
1286 | wo 11-03-2009 | Gemert 8 | - | Mierlo 4 | 13 | 1 - 7 | |||
1289 | wo 01-04-2009 | Phoenix 6 | - | Gemert 8 | 1 | 4 - 4 | |||
1293 | do 23-04-2009 | Gemert 8 | - | Mixed 9 | 1 | 6 - 2 | |||
Bekerwedstrijden | |||||||||
Er zijn (nog) geen bekerwedstrijden bekend voor dit team |