Mixed 9 |
C
Winstpercentage competitiewedstrijden
|
B
Winstpercentage bekerwedstrijden
|
---|
Wedstrijdschema (PDF) Wedstrijdkalender
Wedstrijden | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Datum | Thuis | Uit | Baan | Uitslag | ||||
276 | wo 17-09-2008 | Mierlo 4 | - | Mixed 9 | 11 | 5 - 3 | |||
279 | wo 01-10-2008 | Mixed 9 | - | Phoenix 6 | 5 | 2 - 6 | |||
285 | zo 19-10-2008 | Hanevoet 8 | - | Mixed 9 | 3 | 1 - 7 | |||
288 | wo 12-11-2008 | Mixed 9 | - | Eindhoven 5 | 13 | 4 - 4 | |||
290 | wo 26-11-2008 | BC '85 4 | - | Mixed 9 | 11 | 2 - 6 | |||
293 | wo 10-12-2008 | Mixed 9 | - | Gemert 8 | 11 | 5 - 3 | |||
1276 | wo 07-01-2009 | Mixed 9 | - | Mierlo 4 | 14 | 1 - 7 | |||
1279 | wo 21-01-2009 | Phoenix 6 | - | Mixed 9 | 13 | 8 - 0 | |||
1288 | wo 11-03-2009 | Eindhoven 5 | - | Mixed 9 | 15 | 6 - 2 | |||
1285 | zo 29-03-2009 | Mixed 9 | - | Hanevoet 8 | 4 | 7 - 1 | |||
1290 | do 02-04-2009 | Mixed 9 | - | BC '85 4 | 2 | 6 - 2 | |||
1293 | do 23-04-2009 | Gemert 8 | - | Mixed 9 | 1 | 6 - 2 | |||
Bekerwedstrijden | |||||||||
Er zijn (nog) geen bekerwedstrijden bekend voor dit team |