# Vereniging Bondsnr. Naam Class. Klasse Gespeeld Winst Verlies Scorings % HE/DE HD/DD GD
1 BCAB 11732 Bonny van Geel F O-II K 3 3 0 100 % 0 % 100 % 100 %
2 Con Brio 10461 Arthur Martens A TOP 3 3 0 100 % 100 % 100 % 100 %
3 Someren 12087 Pieter Derks B O-I K 6 6 0 100 % 100 % 100 % 100 %
4 Someren 12090 Loes Derks B O-I K 4 4 0 100 % 100 % 0 % 100 %
5 Mierlo 10738 Patrick van Rijzewijk C H-K 2 2 0 100 % 0 % 100 % 100 %
6 Mierlo 11400 Lou Fliervoet B H-K 2 2 0 100 % 100 % 0 % 100 %
7 Mierlo 10702 Bas van Hoof A H-K 2 2 0 100 % 100 % 100 % 0 %
8 Mierlo 10755 Rianne Peeters C H-K 2 2 0 100 % 100 % 0 % 100 %
9 Phoenix 11317 Judith van Stekelenburg D H-D 3 3 0 100 % 100 % 100 % 100 %
10 Phoenix 10174 Bas Ruis C H-D 3 3 0 100 % 100 % 100 % 100 %
11 Mixed 13645 Suzanne Bouman-Reijnders F 4-I 3 3 0 100 % 100 % 100 % 100 %
12 Mixed 13482 Marianne van Dijk-Swinkels H 4-I 3 3 0 100 % 100 % 100 % 100 %
13 Mixed 11339 Chiel Meulendijks F 4-I 3 3 0 100 % 100 % 100 % 100 %
14 Mixed 13649 Ronald Hertogs F 4-I 3 3 0 100 % 100 % 100 % 100 %
15 Mixed 11338 Dennis Verlijsdonk F 4-I 3 3 0 100 % 100 % 100 % 100 %
16 RBC 13086 Kitty van der Zanden B O-I D 6 6 0 100 % 100 % 100 % 100 %
17 Con Brio 10391 Mirjam van den Berg A TOP 3 3 0 100 % 100 % 100 % 100 %
18 Gemert 13194 Piet Joosten F 3-I 2 2 0 100 % 100 % 100 % 0 %
19 BCAB 13045 Leanne Zikken D 2-II 3 3 0 100 % 100 % 100 % 100 %
20 RBC 13966 Mark Kersten C 2-II 2 2 0 100 % 100 % 100 % 0 %
21 Mierlo 12122 Wendy Langeweg C 2-II 2 2 0 100 % 100 % 0 % 100 %
22 Eindhoven 14189 Shruti Mair D O-II D 2 2 0 100 % 100 % 100 % 0 %
23 BCAB 13934 Nowar Alhaj F 2-II 3 3 0 100 % 100 % 100 % 100 %
24 BCAB 12188 Renzo van Ham E 2-II 3 3 0 100 % 100 % 100 % 100 %
25 BCAB 13046 Babette Zikken D 2-II 3 3 0 100 % 100 % 100 % 100 %
26 BCAB 14112 Vimal Raj F 3-II K 5 5 0 100 % 100 % 100 % 100 %
27 Sm Bruang 14142 Bert Struik G 4-II 2 2 0 100 % 100 % 100 % 0 %
28 Dommelen 11654 Melissa Kuijpers E 3-II D 5 5 0 100 % 100 % 100 % 100 %
29 Dommelen 10329 Amber Dubach E 3-II D 2 2 0 100 % 100 % 100 % 0 %
30 RBC 13115 Jelle Botman F 4-II 3 3 0 100 % 100 % 100 % 100 %
31 BC '85 11741 Daan van Krieken G 3-II D 2 2 0 100 % 100 % 100 % 0 %
32 BC '85 10923 Savanna van Hees G 4-II 2 2 0 100 % 100 % 0 % 100 %
33 Sm Bruang 11821 Robert Jan Pels G 4-II 2 2 0 100 % 100 % 0 % 100 %
34 Gemert 10252 Rob van Eert F 3-I 2 2 0 100 % 100 % 0 % 100 %
35 RBC 14036 Danny van Zoggel E 2-II 2 2 0 100 % 0 % 100 % 100 %
36 Mierlo 13991 Christian Klumpers D 1 3 3 0 100 % 100 % 100 % 100 %
37 Someren 13896 Claudia Wolter G 3-I 3 3 0 100 % 100 % 100 % 100 %
38 Heiakker 11009 Gervaas Albers F 4-I 6 6 0 100 % 100 % 100 % 100 %
39 Gemert 10271 Peter Somers F 3-I 2 2 0 100 % 0 % 100 % 100 %
40 BCAB 14022 Sebastian Huvenaars C O-II K 4 4 0 100 % 100 % 0 % 100 %
41 Heiakker 11899 Rob van der Weerden G 4-I 3 3 0 100 % 100 % 100 % 100 %
42 Heiakker 10991 Gertrude van Dulmen G 4-I 3 3 0 100 % 100 % 100 % 100 %
43 Dommelen 14019 Rob Kwinten G 4-I 4 4 0 100 % 100 % 0 % 100 %
44 Mierlo 14156 Gosiq Swinkels G 4-II 2 2 0 100 % 100 % 0 % 100 %
45 Mixed 10772 Anja Beekmans G 4-II 5 5 0 100 % 100 % 100 % 100 %
46 Mierlo 11854 Bianca Bollen D 1 3 3 0 100 % 100 % 100 % 100 %
47 Mixed 11885 Hein van Vijfeijken G 4-II 4 4 0 100 % 0 % 100 % 100 %
48 Dommelen 10342 Wilma van Kessel G 4-I 3 3 0 100 % 100 % 100 % 100 %
49 Dommelen 13597 Tim Roberscheuten F 3-II D 6 5 1 83 % 100 % 50 % 100 %
50 Heiakker 12038 Betty Nelemans G 4-I 6 5 1 83 % 50 % 100 % 100 %
51 RBC 13085 Marijke Veldkamp D O-I D 6 5 1 83 % 100 % 100 % 50 %
52 Dommelen 10357 Mieke Buiter G 4-I 6 5 1 83 % 100 % 100 % 50 %
53 Brabantia 11530 Irene van de Ven D O-II K 5 4 1 80 % 100 % 100 % 0 %
54 BCAB 13936 Ming Xian Hor C O-II K 5 4 1 80 % 100 % 100 % 0 %
55 Mixed 10773 Annie Boetzkes H 4-II 5 4 1 80 % 50 % 100 % 100 %
56 Phoenix 11294 Eugene van Hoof D O-II K 4 3 1 75 % 0 % 50 % 100 %
57 Mixed 10822 Mari Donkers G 4-II 4 3 1 75 % 50 % 100 % 0 %
58 Eindhoven 13731 Paul Mols C O-II D 4 3 1 75 % 50 % 0 % 100 %
59 Mixed 10929 Arne van de Wijdeven D O-II D 4 3 1 75 % 0 % 100 % 50 %
60 Con Brio 10490 Jeroen van de Waterlaat C O-I K 4 3 1 75 % 100 % 0 % 50 %
61 Eindhoven 13001 Robert de Jong B O-II D 4 3 1 75 % 100 % 50 % 0 %
62 Mixed 10801 Lauri de Greef C O-I K 4 3 1 75 % 50 % 100 % 0 %
63 BC '85 11738 Pieter Boogaarts F O-I D 4 3 1 75 % 0 % 100 % 50 %
64 Mixed 10884 Theo Mouris H 4-II 4 3 1 75 % 100 % 0 % 50 %
65 Someren 13960 Michiel Kamerman E 3-II K 4 3 1 75 % 100 % 0 % 50 %
66 Mixed 13414 Anne Swinkels C O-I K 4 3 1 75 % 100 % 0 % 50 %
67 Mixed 10878 Evelien Kuijpers D O-I K 4 3 1 75 % 0 % 100 % 50 %
68 Mierlo 13951 Ted van Zandijk F 3-II K 4 3 1 75 % 50 % 0 % 100 %
69 Dommelen 10324 Tym van Meurs G 4-I 4 3 1 75 % 100 % 50 % 0 %
70 Con Brio 10405 Carine van der Linden G 4-I 4 3 1 75 % 0 % 50 % 100 %
71 Gemert 10200 Maarten Hoevenaars F 2-II 3 2 1 67 % 100 % 100 % 0 %
72 BC '85 11749 Astrid van Beek D O-I D 6 4 2 67 % 50 % 50 % 100 %
73 RBC 13106 Linda Bekkers F 2-II 3 2 1 67 % 100 % 0 % 100 %
74 Heeze 13550 Rogier Dijker D O-I D 6 4 2 67 % 100 % 50 % 50 %
75 Never Down 14090 Antonet van Schijndel H 4-I 6 4 2 67 % 100 % 50 % 50 %
76 Mierlo 14059 Jesse van Gameren F 1 3 2 1 67 % 0 % 100 % 100 %
77 Mierlo 13472 Roel Parren F 2-II 3 2 1 67 % 100 % 0 % 100 %
78 Heiakker 10996 Fried Maas G 4-I 3 2 1 67 % 100 % 100 % 0 %
79 Gemert 10144 Jose Heusschen G 3-I 3 2 1 67 % 0 % 100 % 100 %
80 BCAB 11666 Willy Bruijstens G 3-II K 3 2 1 67 % 0 % 100 % 100 %
81 Con Brio 10400 Edith Kuijpers A TOP 3 2 1 67 % 100 % 100 % 0 %
82 Phoenix 11256 Iris van Stiphout D O-II K 6 4 2 67 % 50 % 50 % 100 %
83 Con Brio 10429 Toon van Tilburg E 2-II 3 2 1 67 % 100 % 0 % 100 %
84 Someren 12098 Anita Joosten G 3-I 3 2 1 67 % 100 % 100 % 0 %
85 Phoenix 12171 Eva Schardijn A H-D 3 2 1 67 % 100 % 100 % 0 %
86 Veldhoven 14180 Jordy van Helmont D O-II D 3 2 1 67 % 100 % 0 % 100 %
87 Phoenix 11296 Joey Leijten B H-D 3 2 1 67 % 100 % 100 % 0 %
88 Mixed 13494 Katja van der Vorst E 2-II 6 4 2 67 % 100 % 100 % 0 %
89 Mixed 13809 Ruud Meulendijks F 4-I 3 2 1 67 % 100 % 100 % 0 %
90 Gemert 10169 Mieke van Rooij G 3-I 3 2 1 67 % 0 % 100 % 100 %
91 Someren 13961 Lisanne de Jong F 3-II K 6 4 2 67 % 50 % 100 % 50 %
92 RBC 13173 Wil Krijnen G 4-II 3 2 1 67 % 100 % 100 % 0 %
93 Someren 13962 Alexandra Visser B 3-II K 3 2 1 67 % 100 % 100 % 0 %
94 Mierlo 10359 Lisette Vriens B H-K 3 2 1 67 % 100 % 100 % 0 %
95 Mierlo 10736 Gerrijan Hees F 1 3 2 1 67 % 0 % 100 % 100 %
96 Con Brio 10516 Marinus van den Elsen G 4-I 6 4 2 67 % 50 % 50 % 100 %
97 Ganzeveer 14054 Anna van Dijck H 4-II 3 2 1 67 % 100 % 0 % 100 %
98 Dommelen 13908 Joske van Eupen D 3-II D 5 3 2 60 % 100 % 100 % 0 %
99 Eindhoven 11364 Karin Hoff D O-II D 5 3 2 60 % 100 % 0 % 50 %
100 Eindhoven 11363 Peggy Goris D O-II D 5 3 2 60 % 0 % 50 % 100 %
101 Brabantia 11529 Diana van de Ven D O-II K 2 1 1 50 % 100 % 0 % 0 %
102 Never Down 13556 Patricia van de Ven G 3-II D 6 3 3 50 % 50 % 50 % 50 %
103 Never Down 10981 Lenette Swinkels G 3-II D 6 3 3 50 % 50 % 50 % 50 %
104 Never Down 10982 Frank Hermans G 3-II D 4 2 2 50 % 0 % 50 % 50 %
105 Never Down 13403 Marc van Kraaij G 3-II D 2 1 1 50 % 0 % 0 % 100 %
106 Mierlo 10743 Elise Hees F 3-II K 4 2 2 50 % 50 % 0 % 50 %
107 Con Brio 10510 Lotte van Hassel E 2-II 2 1 1 50 % 100 % 0 % 0 %
108 Phoenix 11894 Gaby Muhren C O-II K 6 3 3 50 % 50 % 50 % 50 %
109 Phoenix 11283 Hans Nuismer D O-II K 2 1 1 50 % 0 % 100 % 0 %
110 Phoenix 11288 Cor Holzken D O-II K 4 2 2 50 % 50 % 0 % 50 %
111 Mierlo 10369 Shirany Nijssen F 2-II 2 1 1 50 % 0 % 0 % 100 %
112 Mixed 10830 Ruud Fransen E O-II D 4 2 2 50 % 0 % 100 % 0 %
113 Dommelen 13596 Peter Moonen H 4-I 4 2 2 50 % 0 % 50 % 50 %
114 Con Brio 10407 Sofieke van Neerven-Reijnders E 2-II 2 1 1 50 % 0 % 0 % 100 %
115 Mierlo 12196 Marianne Sondagh F 2-II 2 1 1 50 % 100 % 0 % 0 %
116 Eindhoven 11373 Thijs Vader D O-II D 4 2 2 50 % 0 % 50 % 50 %
117 RBC 13113 Geert Verschueren F 2-II 2 1 1 50 % 0 % 0 % 100 %
118 Con Brio 10466 Anja van Tilburg-vd Rijdt F 2-II 2 1 1 50 % 0 % 0 % 100 %
119 Mierlo 13360 Linda Hendrikx F 3-II K 4 2 2 50 % 100 % 0 % 100 %
120 Mixed 10487 Jurgen van Kraaij A O-I K 4 2 2 50 % 50 % 50 % 0 %
121 Con Brio 13431 Jos van Leuken G 4-I 6 3 3 50 % 50 % 50 % 50 %
122 Mixed 10843 Sanne Van Lieshout G 3-I 2 1 1 50 % 100 % 0 % 0 %
123 Con Brio 11029 Tessa Naus C O-I K 4 2 2 50 % 50 % 50 % 0 %
124 BC '85 10455 Sebastiaan Brandse F O-I D 4 2 2 50 % 0 % 100 % 0 %
125 Con Brio 10457 Joyce Roosenhart D O-I K 4 2 2 50 % 0 % 50 % 50 %
126 Heeze 12077 Marc Heijligers D O-I D 6 3 3 50 % 100 % 50 % 0 %
127 Mierlo 13153 Manuela Langeweg H 4-II 2 1 1 50 % 0 % 100 % 0 %
128 Ganzeveer 13536 Rob Boetzkes G 4-II 2 1 1 50 % 0 % 0 % 100 %
129 Mixed 10891 Anne Slaets G 3-I 2 1 1 50 % 100 % 0 % 0 %
130 Phoenix 13761 Rick Leenen H 4-I 2 1 1 50 % 0 % 0 % 100 %
131 BCAB 11698 Bozena van Ham D O-II K 6 3 3 50 % 50 % 0 % 100 %
132 Phoenix 14126 Joyce van den Reek G 4-I 2 1 1 50 % 0 % 0 % 100 %
133 Someren 12099 Jaap Verschuren G 3-II K 4 2 2 50 % 0 % 50 % 50 %
134 Mierlo 14157 Astrid van Duijnhoven B H-K 2 1 1 50 % 0 % 0 % 100 %
135 Never Down 13746 Amy Rommers H 4-I 6 3 3 50 % 100 % 50 % 0 %
136 Someren 12088 Michael Cremers B O-I K 6 3 3 50 % 50 % 100 % 0 %
137 Never Down 10977 Hans Schatorje G 4-I 4 2 2 50 % 50 % 50 % 0 %
138 Never Down 10970 Theo Hagelaar H 4-I 4 2 2 50 % 0 % 50 % 50 %
139 Sm Bruang 11820 Hans van den Heuvel G 4-II 2 1 1 50 % 0 % 100 % 0 %
140 BC '85 14060 Olaf Sijmens D O-I D 4 2 2 50 % 50 % 0 % 50 %
141 Sm Bruang 13932 Marijke van Polen-van Schoonneveldt H 4-II 2 1 1 50 % 0 % 0 % 100 %
142 Sm Bruang 13931 Angélique Vos-van Dalen H 4-II 2 1 1 50 % 0 % 100 % 0 %
143 BC '85 11796 Bram van Krieken G 3-II D 4 2 2 50 % 50 % 0 % 50 %
144 BC '85 13209 Dirk van Gestel G 3-II D 2 1 1 50 % 100 % 0 % 0 %
145 Con Brio 10540 Angelique Heesakkers G 4-I 2 1 1 50 % 100 % 0 % 0 %
146 BC '85 13964 Joris van Casteren G 3-II D 4 2 2 50 % 0 % 50 % 50 %
147 Con Brio 14049 Sophie Reijnen G 4-I 2 1 1 50 % 0 % 0 % 100 %
148 Con Brio 10441 Anne Verbaal H 4-I 4 2 2 50 % 50 % 50 % 0 %
149 Mierlo 14188 Esther van Lieshout G 4-II 2 1 1 50 % 0 % 100 % 0 %
150 BC '85 13552 Renske Waterreus G 4-II 2 1 1 50 % 100 % 0 % 0 %
151 BC '85 13734 Sander van den Reek G 4-II 2 1 1 50 % 100 % 0 % 0 %
152 BC '85 13736 Marcel Chabot G 4-II 2 1 1 50 % 0 % 0 % 100 %
153 Sm Bruang 11819 Marjolein Semeijn-Visser G 4-II 2 1 1 50 % 0 % 100 % 0 %
154 Mixed 13479 Paul Boelens B O-I K 4 2 2 50 % 0 % 50 % 50 %
155 Brabantia 11520 Lisette Eliens-van Gerwen D O-II K 5 2 3 40 % 0 % 100 % 0 %
156 Mixed 13495 Teun van der Vorst E 2-II 5 2 3 40 % 100 % 50 % 0 %
157 Mixed 13585 Martijn Coppens F 2-II 5 2 3 40 % 50 % 50 % 0 %
158 Gemert 10246 Clemens van Uden G 4-I 5 2 3 40 % 0 % 50 % 50 %
159 BCAB 14111 Duli Muhlis Munawar F 3-II K 5 2 3 40 % 0 % 100 % 50 %
160 BCAB 13930 Vincent Tjon Sien Kie G 3-II K 3 1 2 33 % 0 % 50 % 0 %
161 Mierlo 11857 Daan Rutjens G 3-I 3 1 2 33 % 100 % 0 % 0 %
162 BCV '73 11630 Johan Houben C TOP 3 1 2 33 % 100 % 0 % 0 %
163 Con Brio 12155 Remco Lubbers F 2-II 3 1 2 33 % 0 % 0 % 100 %
164 Mierlo 14174 Wido Donkers G 4-II 3 1 2 33 % 0 % 0 % 100 %
165 BCV '73 11631 Gerard Mesman B TOP 3 1 2 33 % 0 % 0 % 100 %
166 Mixed 13646 Remco Driessens F 1 3 1 2 33 % 100 % 0 % 0 %
167 Ganzeveer 10621 Manon van Deursen G 4-II 3 1 2 33 % 100 % 0 % 0 %
168 BCV '73 10452 Gea Blom C TOP 3 1 2 33 % 0 % 0 % 100 %
169 Mixed 10832 Sabitri Heesakkers E 1 3 1 2 33 % 100 % 0 % 0 %
170 Mierlo 12238 Lisa Zhang B H-K 3 1 2 33 % 0 % 100 % 0 %
171 RBC 13909 Jenita Eijkemans H 4-II 3 1 2 33 % 100 % 0 % 0 %
172 BCAB 11731 Carola Schiebroek G 3-II K 3 1 2 33 % 0 % 0 % 100 %
173 RBC 13967 Nicky van Deursen G 4-II 3 1 2 33 % 0 % 0 % 100 %
174 Mierlo 13433 Tim Martens G 3-I 3 1 2 33 % 0 % 0 % 100 %
175 Mixed 13898 Steffie Boelens F 2-II 6 2 4 33 % 0 % 100 % 0 %
176 RBC 13105 Marieke van Diest F 2-II 3 1 2 33 % 0 % 0 % 100 %
177 RBC 13363 Bob Heijmans E O-I D 6 2 4 33 % 0 % 0 % 100 %
178 BC '85 11740 Franka van Leuken G 3-II D 3 1 2 33 % 0 % 0 % 100 %
179 Sm Bruang 11359 Didi Tonjes D H-D 3 1 2 33 % 0 % 0 % 100 %
180 Heeze 12074 Yvonne Van Houtum - Thijs F O-I D 6 2 4 33 % 50 % 0 % 50 %
181 BC '85 13389 Sasja van der Burgt E O-I D 3 1 2 33 % 0 % 100 % 0 %
182 Sm Bruang 11836 Maartje van Bussel B H-D 3 1 2 33 % 0 % 0 % 100 %
183 Someren 12094 Frans van Stiphout H 3-I 3 1 2 33 % 0 % 100 % 0 %
184 Heiakker 11005 Esther Verschuren G 4-I 3 1 2 33 % 0 % 100 % 0 %
185 Con Brio 10389 Menno Balvers A TOP 3 1 2 33 % 0 % 100 % 0 %
186 Mierlo 10695 Bram Bakker F 2-II 3 1 2 33 % 0 % 0 % 100 %
187 Veldhoven 11555 Xenia van Laanen C O-II D 6 2 4 33 % 50 % 50 % 0 %
188 RBC 13084 Marcel Zwaard C O-I D 6 2 4 33 % 50 % 0 % 50 %
189 Veldhoven 11589 Sanne Bos C O-II D 6 2 4 33 % 0 % 50 % 50 %
190 Mixed 10879 Roger van Lieshout D O-II D 4 1 3 25 % 0 % 0 % 50 %
191 Mierlo 13678 Jordi Verdegen H 4-I 4 1 3 25 % 0 % 0 % 50 %
192 Con Brio 10451 Eelke Houben-Vliegenberg C O-I K 4 1 3 25 % 0 % 0 % 50 %
193 Mierlo 13351 Mirjam Caris G 3-II K 4 1 3 25 % 100 % 0 % 0 %
194 Mierlo 10735 Milan Haverlag F 3-II K 4 1 3 25 % 50 % 0 % 0 %
195 Never Down 14052 Olaf Slegers G 4-I 4 1 3 25 % 50 % 0 % 0 %
196 Mixed 10795 Jeroen Lutterman C O-I K 4 1 3 25 % 0 % 0 % 50 %
197 Someren 13889 Dion Vlemmix F 3-II K 4 1 3 25 % 0 % 50 % 0 %
198 Gemert 10247 Ronnie de Haas H 4-I 5 1 4 20 % 0 % 50 % 0 %
199 Con Brio 10433 Ferry Tabor C O-I K 5 1 4 20 % 0 % 0 % 50 %
200 Gemert 13815 Nicole Verwijst G 4-I 5 1 4 20 % 0 % 0 % 50 %
201 BCAB 11682 Wilma Vogels G 3-II K 5 1 4 20 % 0 % 100 % 0 %
202 Brabantia 11476 Jorg van Haaren B O-II K 5 1 4 20 % 50 % 0 % 0 %
203 Gemert 10230 Jovannie van Rooij G 2-II 6 1 5 17 % 0 % 50 % 0 %
204 Gemert 10146 Patrick Willems F 2-II 6 1 5 17 % 0 % 50 % 0 %
205 BC '85 11781 Marieke van der Enden G 3-II D 6 1 5 17 % 0 % 0 % 50 %
206 Mierlo 13111 Monique Fliervoet H 4-I 6 1 5 17 % 0 % 0 % 50 %
207 Dommelen 13588 Kees Olde Engberink G 3-II D 6 1 5 17 % 0 % 50 % 0 %
208 BCAB 11379 Michelle Schaap C O-II K 6 1 5 17 % 0 % 0 % 50 %
209 Someren 12106 Geert Lenssen F 2-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
210 Someren 13912 Susan Jeuken D 3-II K 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
211 Mixed 13965 Rob Slaets C 1 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
212 Mierlo 13285 Anne van der Ven C H-K 2 0 2 0 % 0 % 0 % 0 %
213 Mixed 10932 Gert Lahaije E 1 3 0 3 0 % 0 % 0 % 0 %
214 Hanevoet 11614 Karin Tholen C H-K 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
215 Hanevoet 11219 Ingrid Schenkelaars B H-K 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
216 Hanevoet 14158 Stijn van Oosten E 1 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
217 Someren 13515 Justin van de Voort H 4-II 2 0 2 0 % 0 % 0 % 0 %
218 Hanevoet 11147 Susan van Rosendaal D H-K 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
219 Hanevoet 11135 Sandra Kluytmans C H-K 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
220 Mixed 10771 Lisa van Vijfeijken E 1 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
221 Hanevoet 11651 Leon Foederer C H-K 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
222 Hanevoet 11127 Johan van Dommelen B H-K 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
223 Someren 14154 Martijn de Jong H 4-II 2 0 2 0 % 0 % 0 % 0 %
224 Hanevoet 14057 Shreeshankar Varma D 1 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
225 Hanevoet 11220 Raymond Pourchez D 1 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
226 Hanevoet 11130 Peter Swemmers B H-K 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
227 Hanevoet 11129 Arno Rovers C H-K 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
228 Brabantia 10317 Sanne van der Meijs B H-K 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
229 Mixed 14027 Romy Brummelkamp E 1 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
230 Mixed 10811 Betsie van Hooff H 4-II 2 0 2 0 % 0 % 0 % 0 %
231 Someren 13747 John de Kleijn F 2-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
232 Con Brio 10413 Erwin Boudewijns A TOP 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
233 Someren 12102 Pieter Hurkmans F 3-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
234 Someren 14141 Sander van de Ven G 3-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
235 Mixed 10852 Jadzia Spaan H 4-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
236 Someren 12103 Gijs van Bussel D 2-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
237 Someren 14123 Jolanda Jeuken H 4-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
238 Someren 13666 Laura van Bussel E 2-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
239 Brabantia 11445 Martine Muller B H-K 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
240 Mixed 10787 Tiny Verbrugge H 4-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
241 Con Brio 13729 Emile Peulen B TOP 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
242 Con Brio 13849 Elise Panhuijzen A TOP 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
243 Someren 13740 Fons Sonnemans H 4-II 2 0 2 0 % 0 % 0 % 0 %
244 Mixed 10825 Dora Polman H 4-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
245 Con Brio 10737 Lieke van der Vorst B TOP 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
246 Someren 14124 Jessica Berkvens H 4-II 3 0 3 0 % 0 % 0 % 0 %
247 Con Brio 10560 Angela Flohr B TOP 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
248 Con Brio 10699 Yvette Daans B TOP 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
249 Mixed 10823 Marieke van Turnhout E 1 3 0 3 0 % 0 % 0 % 0 %
250 Someren 14125 Lieke Hurkmans H 4-II 3 0 3 0 % 0 % 0 % 0 %
251 Someren 12092 Helmy van de Voort E O-I K 4 0 4 0 % 0 % 0 % 0 %
252 Someren 11100 Ine Vermeulen F O-I K 4 0 4 0 % 0 % 0 % 0 %
253 Someren 12100 Jill van Dijk E 2-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
254 Mierlo 10374 Patrick Verstappen C H-K 3 0 3 0 % 0 % 0 % 0 %
255 Brabantia 11484 Chantal Straatman B H-K 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
256 Gemert 13813 Mirjam Verharen H 4-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
257 BC '85 13206 Robbie Jongen H 4-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
258 BC '85 13398 Sandra van den Boogaard-Verrijt H 4-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
259 BC '85 11739 Hilde van Leuken G 3-II D 3 0 3 0 % 0 % 0 % 0 %
260 BC '85 14016 Manuella Roumen G 3-II D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
261 Dommelen 10300 Jasper van Velthoven D 1 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
262 Dommelen 13800 Ferry van de Loo D 1 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
263 Dommelen 10356 Bas Buiter E 1 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
264 Con Brio 13411 Flip Reijnen G 4-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
265 Dommelen 14187 Tookky Vos G 1 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
266 Dommelen 10295 Marianne Dubach E 1 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
267 Gemert 13897 Rianne van den Boom G 4-I 5 0 5 0 % 0 % 0 % 0 %
268 BC '85 13735 Edgar Pronk H 4-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
269 Gemert 13730 Marichelle Faaij H 4-I 2 0 2 0 % 0 % 0 % 0 %
270 Dommelen 13899 Maaike Juffermans E 1 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
271 Dommelen 13013 Danielle Juffermans E 1 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
272 Never Down 10971 Dick van Hees G 3-II D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
273 Mixed 10769 Marlie Fransen D O-II D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
274 Mixed 13496 Mirjam van de Wijdeven D O-II D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
275 Mixed 10768 Maridy Daems E O-II D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
276 Hanevoet 14181 Geithy Sepp D 1 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
277 Eindhoven 13865 Yvonne Liebregts D O-II D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
278 Veldhoven 11547 Tiny Sevriens D O-II D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
279 Veldhoven 11590 Jan van der Burgt D O-II D 3 0 3 0 % 0 % 0 % 0 %
280 BC '85 13344 Marc de Hoon H 4-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
281 BC '85 11743 Carlo Bakels H 4-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
282 Brabantia 11394 Marieke Schellen B H-K 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
283 Mierlo 11377 Andre Morpey D H-K 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
284 Brabantia 13586 Pieter van Grootel B H-K 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
285 Brabantia 11517 Gerrit van Veenendaal C H-K 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
286 Brabantia 11416 Boudewijn Meyers B H-K 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
287 Brabantia 14041 Rob Tousain B H-K 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
288 Con Brio 10409 Stan van de Laar B TOP 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
289 Heeze 12076 Martijn van Bree D O-I D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
290 Mierlo 10384 Kelly Schijven D H-K 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
291 Mierlo 13600 Michal Brzozowski C H-K 3 0 3 0 % 0 % 0 % 0 %
