Wedstrijden van Robbie Jongen
Set 1 | Set 2 | Set 3 | Uitslag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
234 | BC '85 3 | - | Someren 5 | ||||
237 | Sm Bruang 3 | - | BC '85 3 | ||||
241 | BC '85 3 | - | RBC 3 | ||||
244 | Mierlo 12 | - | BC '85 3 | ||||
3030 | Phoenix 3 | - | BC '85 3 | ||||
248 | BC '85 3 | - | Mierlo 10 | ||||
251 | Ganzeveer 4 | - | BC '85 3 | ||||
255 | BC '85 3 | - | Mixed 9 | ||||
3057 | Mixed 9 | - | BC '85 3 | ||||
1189 | Someren 5 | - | BC '85 3 | ||||
1192 | BC '85 3 | - | Sm Bruang 3 | ||||
1196 | RBC 3 | - | BC '85 3 | ||||
1199 | BC '85 3 | - | Mierlo 12 | ||||
1203 | Mierlo 10 | - | BC '85 3 | ||||
GD2 |
Wilfried Verlijsdonk Desiree Arnold |
- |
Savanna van Hees Robbie Jongen |
21-14 | 21-13 | 1-0 | |
HD |
Wilfried Verlijsdonk Marcel van Hoof |
- |
Robbie Jongen Marc de Hoon |
21-5 | 21-17 | 1-0 | |
1206 | BC '85 3 | - | Ganzeveer 4 | ||||
GD2 |
Robbie Jongen Hilde van Leuken |
- |
Giedo van Stiphout Manon van Deursen |
11-21 | 14-21 | 0-1 | |
HD |
Marc de Hoon Robbie Jongen |
- |
Rob Boetzkes Giedo van Stiphout |
14-21 | 16-21 | 0-1 | |
1210 | Mixed 9 | - | BC '85 3 |