Wedstrijden van Sophie Reijnen
Set 1 | Set 2 | Set 3 | Uitslag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
204 | Dommelen 4 | - | Con Brio 7 | ||||
208 | Con Brio 7 | - | Mixed 10 | ||||
213 | Mierlo 11 | - | Con Brio 7 | ||||
217 | Con Brio 7 | - | Gemert 4 | ||||
3024 | Con Brio 7 | - | Ganzeveer 4 | ||||
222 | Phoenix 3 | - | Con Brio 7 | ||||
225 | Never Down 3 | - | Con Brio 7 | ||||
229 | Con Brio 7 | - | Heiakker 1 | ||||
3058 | Con Brio 7 | - | Heiakker 1 | ||||
1159 | Con Brio 7 | - | Dommelen 4 | ||||
1163 | Mixed 10 | - | Con Brio 7 | ||||
1168 | Con Brio 7 | - | Mierlo 11 | ||||
1172 | Gemert 4 | - | Con Brio 7 | ||||
1177 | Con Brio 7 | - | Phoenix 3 | ||||
3071 | Con Brio 7 | - | Mixed 10 | ||||
1180 | Con Brio 7 | - | Never Down 3 | ||||
DE1 | Sophie Reijnen | - | Amy Rommers | 16-21 | 15-21 | 0-1 | |
GD2 |
Sophie Reijnen Jos van Leuken |
- |
Theo Hagelaar Antonet van Schijndel |
21-6 | 21-13 | 1-0 | |
1184 | Heiakker 1 | - | Con Brio 7 |