Wedstrijden van Tim van Boxtel
Set 1 | Set 2 | Set 3 | Uitslag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
234 | BC '85 3 | - | Someren 5 | ||||
237 | Sm Bruang 3 | - | BC '85 3 | ||||
241 | BC '85 3 | - | RBC 3 | ||||
244 | Mierlo 12 | - | BC '85 3 | ||||
3030 | Phoenix 3 | - | BC '85 3 | ||||
248 | BC '85 3 | - | Mierlo 10 | ||||
251 | Ganzeveer 4 | - | BC '85 3 | ||||
255 | BC '85 3 | - | Mixed 9 | ||||
3057 | Mixed 9 | - | BC '85 3 | ||||
1189 | Someren 5 | - | BC '85 3 | ||||
GD2 |
Martijn de Jong Jessica Berkvens |
- |
Tim van Boxtel Hilde van Leuken |
16-21 | 13-21 | 0-1 | |
HD |
Fons Sonnemans Martijn de Jong |
- |
Tim van Boxtel Carlo Bakels |
11-21 | 9-21 | 0-1 | |
1192 | BC '85 3 | - | Sm Bruang 3 | ||||
1196 | RBC 3 | - | BC '85 3 | ||||
HD |
Jelle Botman Wil Krijnen |
- |
Marcel Chabot Tim van Boxtel |
22-20 | 12-21 | 21-15 | 1-0 |
HE2 | Wil Krijnen | - | Tim van Boxtel | 21-8 | 21-12 | 1-0 | |
1199 | BC '85 3 | - | Mierlo 12 | ||||
HD |
Tim van Boxtel Marcel Chabot |
- |
Remko Bol Arjan van Duijvenboden |
21-18 | 21-15 | 1-0 | |
HE2 | Tim van Boxtel | - | Remko Bol | 21-13 | 17-21 | 14-21 | 0-1 |
1203 | Mierlo 10 | - | BC '85 3 | ||||
1206 | BC '85 3 | - | Ganzeveer 4 | ||||
1210 | Mixed 9 | - | BC '85 3 | ||||
HD |
Mari Donkers Hein van Vijfeijken |
- |
Tim van Boxtel Marcel Chabot |
21-11 | 16-21 | 21-19 | 1-0 |
HE2 | Theo Mouris | - | Tim van Boxtel | 21-15 | 22-20 | 1-0 |