Wedstrijden van Dora Polman
Set 1 | Set 2 | Set 3 | Uitslag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
233 | Mixed 9 | - | Sm Bruang 3 | ||||
236 | RBC 3 | - | Mixed 9 | ||||
240 | Mixed 9 | - | Mierlo 12 | ||||
243 | Mierlo 10 | - | Mixed 9 | ||||
3029 | Gemert 4 | - | Mixed 9 | ||||
247 | Mixed 9 | - | Ganzeveer 4 | ||||
254 | Someren 5 | - | Mixed 9 | ||||
255 | BC '85 3 | - | Mixed 9 | ||||
3057 | Mixed 9 | - | BC '85 3 | ||||
1188 | Sm Bruang 3 | - | Mixed 9 | ||||
1191 | Mixed 9 | - | RBC 3 | ||||
1195 | Mierlo 12 | - | Mixed 9 | ||||
1198 | Mixed 9 | - | Mierlo 10 | ||||
1202 | Ganzeveer 4 | - | Mixed 9 | ||||
GD1 |
Rob Boetzkes Anna van Dijck |
- |
Theo Mouris Dora Polman |
21-13 | 21-12 | 1-0 | |
3072 | Mixed 9 | - | Never Down 3 | ||||
1209 | Mixed 9 | - | Someren 5 | ||||
1210 | Mixed 9 | - | BC '85 3 |