# Vereniging Bondsnr. Naam Class. Klasse Gespeeld Winst Verlies Scorings % HE/DE HD/DD GD
1 BC '85 11112 Harry Biesta D O-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
2 Boemerang 10359 Lisette Vriens B O-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
3 BCAB 11731 Carola Schiebroek G 2-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
4 BCAB 13465 Trudy Bastian F 2-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
5 BCAB 13467 Jeroen van de Wiel H 2-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
6 BCAB 11665 Maurice van Diesen H 2-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
7 BCAB 11664 Hajo de Bont H 2-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
8 BCAB 11700 Ruud Wilbrink G 2-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
9 BCAB 11677 Anton Westervoort F 2-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
10 BCAB 11379 Michelle Schaap C O-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
11 BCAB 11698 Bozena van Ham D O-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
12 BCAB 11732 Bonny van Geel F O-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
13 BCAB 11114 John Smits D O-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
14 BCAB 11719 Robert Westerterp C O-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
15 Boemerang 10384 Kelly Schijven D O-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
16 Boemerang 11095 Marc van Hoof C O-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
17 BCV '73 13457 Tom de Jong H 4-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
18 Boemerang 10374 Patrick Verstappen C O-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
19 Boemerang 13600 Michal Brzozowski C O-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
20 BC '85 13398 Sandra van den Boogaard-Verrijt H 4-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
21 BC '85 13552 Renske Waterreus G 4-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
22 BC '85 13210 Stephanie Brandse-Hendriksen H 4-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
23 BC '85 11739 Hilde van Leuken G 4-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
24 BC '85 13462 Jean-Louis van de Konijnenberg H 4-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
25 BC '85 13206 Robbie Jongen H 4-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
26 BC '85 13208 Arjan Raaijmakers G 4-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
27 Veldhoven 11555 Xenia van Laanen C H-D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
28 Veldhoven 11589 Sanne Bos C H-D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
29 Veldhoven 11590 Jan van der Burgt D H-D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
30 Veldhoven 11563 Rico Dirkx B H-D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
31 BCV '73 13454 Ron Vermeer H 4-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
32 BCV '73 13453 Paul Foederer H 4-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
33 Someren 12092 Helmy van de Voort E O-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
34 Con Brio 10451 Eelke Houben-Vliegenberg C H-K 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
35 Dommelen 11656 Wilma Jansen G 1-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
36 Dommelen 10295 Marianne Dubach E 1-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
37 Dommelen 13013 Danielle Juffermans E 1-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
38 Dommelen 10300 Jasper van Velthoven D 1-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
39 Dommelen 10297 Gerard Knook D 1-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
40 Dommelen 10356 Bas Buiter E 1-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
41 Con Brio 10510 Lotte van Hassel F 1-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
42 Con Brio 10535 Sanne Smits D 1-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
43 Con Brio 10435 Sandra van Deursen D 1-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
44 Con Brio 10401 Ruud van Hoof F 1-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
45 Con Brio 10554 Stan Strijbosch D 1-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
46 Con Brio 10551 Levi Hermans D 1-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
47 Con Brio 13006 Boukje van de Werf B H-K 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
48 Con Brio 10521 Janneke Reijnders B H-K 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
49 BCV '73 13588 Kees Olde Engberink G 4-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
50 Con Brio 10395 Guido Roosenhart C H-K 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
51 Con Brio 11377 Andre Morpey D H-K 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
52 Con Brio 10462 Rick van den Reek A H-K 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
53 Brabantia 13159 Anouk van der Linden F 2-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
54 Brabantia 12142 Monique Meuleman E 2-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
55 Brabantia 11477 Chantal van Kruijsdijk - Steinmann D 2-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
56 Brabantia 11428 Corné van Kruijsdijk D 2-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
57 Brabantia 11436 Antoine Derksen E 2-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
58 Brabantia 11447 John Schaegen G 2-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
59 BCV '73 13459 Bernice Slot H 4-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
60 BCV '73 13461 Milou van der Velden G 4-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
61 BCV '73 13458 Marion van Vliet H 4-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
62 BCV '73 13460 Paula Houben G 4-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
63 BCV '73 13567 Johan Raap G 4-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
64 Someren 11100 Ine Vermeulen E O-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
65 Someren 12090 Loes Derks B O-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
66 Dommelen 12066 Harold van der Velden G 4-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
67 Mierlo 10710 Luck Bakker G 4-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
68 Mixed 10832 Sabitri Heesakkers E O-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
69 Mixed 10823 Marieke van Turnhout E O-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
70 Mixed 13496 Mirjam van de Wijdeven D O-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
71 Mixed 10158 Marloes Dekkers E O-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
72 Mixed 10830 Ruud Fransen E O-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
73 Mixed 10208 Rob Hollanders B O-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
74 Mixed 10219 Johan Penninx C O-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
75 Mixed 10762 Martijn van Oeffel D O-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
76 Mierlo 13353 Marij Nuij H 4-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
77 Mierlo 12149 Elke van Mierlo H 4-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
78 Mierlo 13473 Yui Somnuekton H 4-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
79 Mierlo 13678 Jordi Verdegen H 4-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
80 Mierlo 11117 Eric Verheijen H 4-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
81 Mierlo 10746 Heidi Janssen F 3-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
82 Mixed 10930 Maarten Maas G 3-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
83 Mierlo 10748 Saskia Rutjens F 3-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
84 Mierlo 13554 Wouter Buit G 3-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
85 Mierlo 12155 Remco Lubbers F 3-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
86 Mierlo 10688 Hans Steneker F 3-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
87 Mierlo 10704 Esther Lenssen G 2-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
88 Mierlo 11409 Lies Fliervoet E 2-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
89 Mierlo 13354 Lisette Smits E 2-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
90 Mierlo 10518 Marco Smits F 2-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
91 Mierlo 10689 Rutger van Rossum F 2-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
92 Mierlo 10695 Bram Bakker F 2-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
93 Mierlo 10737 Lieke van der Vorst A TOP-D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
94 Mierlo 10570 Lindy Choufour B TOP-D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
95 Mierlo 10560 Angela Flohr B TOP-D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
96 Mierlo 10413 Erwin Boudewijns A TOP-D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
97 Mixed 13495 Teun van der Vorst E 3-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
98 Mixed 13585 Martijn Coppens E 3-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
99 Someren 12088 Michael Cremers B O-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
100 Phoenix 11279 Danielle Stoop C H-D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
101 Someren 13348 Sander Schaeken C O-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
102 Someren 12087 Pieter Derks B O-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
103 Sm Bruang 11831 Roellie Verhoeven E O-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
104 Sm Bruang 11355 Rianne van der Lee D O-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
105 Sm Bruang 11800 Anja Groot D O-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
106 Sm Bruang 11342 Jodie Arie D O-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
107 Sm Bruang 11809 Ferdie Nettekoven D O-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
108 Sm Bruang 11804 Arnold Buijs D O-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
109 Sm Bruang 11359 Didi Tonjes D O-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
110 Rooise BC 13086 Kitty van der Zanden B 1-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
111 Rooise BC 13085 Marijke Veldkamp B 1-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
112 Rooise BC 13084 Marcel Zwaard D 1-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
113 Rooise BC 13108 Frank Van Damme F 1-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
114 Phoenix 11256 Iris van Stiphout D H-D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
115 Mixed 10838 Maikel Iven F 3-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
116 Phoenix 11254 Misty van Barneveld D H-D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
117 Phoenix 11283 Hans Nuismer D H-D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
118 Phoenix 11266 Rene Bijsterveld D H-D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
119 Phoenix 11294 Eugene van Hoof D H-D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
120 Phoenix 11264 Jeroen de Kort D H-D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
121 Never Down 10986 Yvonne Smit-Meijer D 1-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
122 Never Down 10981 Lenette Swinkels G 1-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
123 Never Down 10987 Anja de Wijse G 1-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
124 Never Down 10982 Frank Hermans G 1-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
125 Never Down 12086 Joost Boetzkes E 1-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
126 Never Down 10984 Martin Smit-Meijer C 1-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
127 Mixed 10777 Wendy Verbrugge G 3-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
128 Mixed 10817 Angela Zijlmans F 3-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
129 Mixed 10812 Yvonne Lahaije F 3-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
130 Dommelen 10340 Eric Teunissen G 4-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
131 Dommelen 10357 Mieke Buiter G 4-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
132 Heeze 13595 Desirée van Dooren G 3-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
133 Mixed 10811 Betsie van Hooff H 4-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
134 Phoenix 13500 Jolanda Scheepers E 1-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
135 Phoenix 11304 Paul Hoedemaker F 1-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
136 Phoenix 10620 Johan Manders C 1-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
137 Phoenix 10643 Sander van den Hemel D 1-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
138 Never Down 13402 Claudia van Kraaij G 4-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
139 Never Down 13556 Patricia van de Ven G 4-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
140 Never Down 10967 Monique Henderik H 4-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
141 Never Down 10980 Chris Bekkers G 4-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
142 Never Down 10971 Dick van Hees G 4-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
143 Never Down 10977 Hans Schatorje G 4-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
144 Mixed 10825 Dora Polman H 4-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
145 Mixed 10773 Annie Boetzkes H 4-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
146 Mixed 10772 Anja Beekmans G 4-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
147 Mixed 10796 Toon Slaets H 4-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
148 Phoenix 11270 Marly Clermont G 1-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
149 Mixed 10884 Theo Mouris H 4-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
150 Mixed 10787 Tiny Verbrugge H 4-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
151 Mixed 10878 Evelien Kuijpers C 2-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
152 Mixed 10922 Anniek van Leuken D 2-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
153 Mixed 10774 Marije Daems F 2-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
154 Mixed 10934 Bas van Lieshout E 2-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
155 Mixed 10766 Bas Fransen C 2-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
156 Mixed 10795 Jeroen Lutterman C 2-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
157 Mixed 10833 Inge van Griensven B TOP-D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
158 Mixed 10190 Astrid Bijsterveld B TOP-D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
159 Mixed 10818 Ellen Kuhn-Manders A TOP-D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
160 Mixed 10899 Jan de Jong B TOP-D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
161 Mixed 10881 Rene Schepers B TOP-D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
162 Mixed 10889 Stan van der Heijden C TOP-D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
163 Phoenix 11322 Els Leijten E 1-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
164 Rooise BC 13113 Geert Verschueren G 3-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
165 Mierlo 13351 Mirjam Caris G 4-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
166 Veldhoven 11547 Tiny Sevriens D 2-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
167 Mixed 10783 Monika Slaets B TOP-D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
168 BCAB 11682 Wilma Vogels G 2-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
169 BC '85 12008 Martin Swinkels H 3-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
170 Mixed 10799 Willem Aarts G 4-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
171 Veldhoven 11564 Hans van Maasakkers F 2-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
172 Heeze 13719 Marian Winkel G 3-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
173 Heeze 13550 Rogier Dijker D 1-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
174 Sm Bruang 13711 Edwin Roosendaal G 3-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
175 Hanevoet 11189 Oda Warringa F 2-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
176 Veldhoven 11586 Marjolein Marseille F 2-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
177 Veldhoven 11986 Karin Nouwens G 2-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
178 Veldhoven 13526 Yvonne Schoenmakers G 2-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
179 Veldhoven 11988 Hans van Dooren E 2-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
180 Someren 12096 Carolien van der Wallen H 4-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
181 Rooise BC 13114 Rene de Kok F 3-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
182 Someren 12097 Bennie Isbouts H 4-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
183 Someren 12098 Anita Joosten G 4-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
184 Someren 12093 Jan Vossen H 4-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
185 Someren 12094 Frans van Stiphout G 4-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
186 Someren 12102 Pieter Hurkmans G 4-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
187 Sm Bruang 11802 Monique Nettekoven-Swillens E 1-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
188 Sm Bruang 11836 Maartje van Bussel B 1-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
189 Sm Bruang 11823 Herbert Jansen E 1-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
190 Sm Bruang 11807 Mike Hoyer E 1-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
191 Sm Bruang 11806 Marthien van Eersel D 1-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
192 Rooise BC 13111 Monique Fliervoet H 3-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
193 Rooise BC 13106 Linda Bekkers F 3-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
194 Rooise BC 13105 Marieke van Diest F 3-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
195 Rooise BC 13363 Bob Heijmans E 3-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
196 Mierlo 13555 Miriam van Lieshout H 4-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
197 Mierlo 13360 Linda Hendrikx G 4-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
198 Dommelen 10342 Wilma van Kessel G 4-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
199 Ganzeveer 10621 Manon van Deursen G 4-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
200 Gemert 10152 Ellen van Dijk G 3-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
201 Gemert 13410 Inge van Leuken H 3-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
202 Gemert 12085 Nathalie Verbakel F 3-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
203 Gemert 10246 Clemens van Uden G 3-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
204 Gemert 10247 Ronnie de Haas H 3-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
205 Gemert 10252 Rob van Eert F 3-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
206 Gemert 10254 Marie Jose van Neerven F 1-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
207 Gemert 13285 Anne van der Ven B 1-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
208 Gemert 10214 Amber van Weert D 1-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
209 Gemert 10185 Ron Verlangen F 1-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
210 Gemert 10201 Rob Bouwdewijns F 1-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
211 Gemert 10242 Robin Verlangen G 1-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
212 Gemert 10210 Jan Wijn D 1-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
213 Ganzeveer 13170 Charlotte Hendriks E 4-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
214 Hanevoet 13572 Mark 1en Bosch E 2-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
215 Ganzeveer 10601 Jeannette Verbakel F 4-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
216 Ganzeveer 10630 Jac Musters H 4-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
217 Ganzeveer 10644 Giedo van Stiphout G 4-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
218 Ganzeveer 10634 Rik Sanders E 4-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
219 Ganzeveer 13536 Rob Boetzkes G 4-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
220 Fair Play 10569 Nellie Peels F 1-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
221 Fair Play 10497 Loes Coumans E 1-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
222 Fair Play 10578 Yvonne Jussen E 1-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
223 Fair Play 11376 Marlene Muller D 1-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
224 Fair Play 10572 R. van Deursen D 1-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
225 Fair Play 10583 M. Swinkels E 1-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
226 Fair Play 13498 Shiran Smet D 1-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
227 Fair Play 10415 Paul van de Waterbeemd E 1-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
228 Fair Play 10594 Michel Coumans D 1-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
229 Gemert 10227 Antoinette Rooyackers G 3-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
230 Hanevoet 12014 Roel Rambags E 2-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
231 Mierlo 10735 Milan Haverlag F 4-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
232 Heiakker 10991 Gertrude van Dulmen G 2-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
233 Mierlo 10720 Bart Willemsen G 4-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
234 Mierlo 13352 Stijn Ruijssenaars H 4-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
235 Mierlo 10708 Lisa van Schayk D 2-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
236 Mierlo 10475 Inge Hofmans E 2-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
237 Mierlo 10754 Bert van Heugten E 2-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
238 Mierlo 10753 Otto Verberne F 2-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
239 Mierlo 10692 René van Looveren F 2-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
240 Mierlo 10703 Rianne Aarts F O-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
241 Mierlo 10755 Rianne Kusters - Peeters B O-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
242 Mierlo 10736 Gerrijan Hees F O-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
243 Mierlo 10752 Egon v.d. Aker E O-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
244 Mierlo 11400 Lou Fliervoet A O-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
245 Mierlo 10702 Bas van Hoof A O-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
246 Heiakker 13851 Riette Knorren E 2-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
247 Hanevoet 11421 Majkel van Eekeren E 2-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
248 Heiakker 11006 Nelly van Houts F 2-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
249 Heiakker 11009 Gervaas Albers F 2-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
250 Heiakker 11020 Johan de Waal G 2-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
251 Heiakker 12039 Jan van der Vorst E 2-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
252 Hanevoet 12070 Ria Bout G 3-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
253 Hanevoet 12069 Anja Groot G 3-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
254 Hanevoet 13687 Ratchadalak Sodanil F 3-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
255 Hanevoet 13438 Bernadeth Heijink F 3-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
256 Hanevoet 11126 Ad van Dommelen H 3-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
257 Hanevoet 13437 Koen van Mierlo E 3-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
258 Hanevoet 13439 Niels Klevant-Groen E 3-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
259 Hanevoet 11188 Inge Van Vuuren E 2-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
260 Hanevoet 11153 Suzanne van Buul E 2-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
261 Hanevoet 11205 Frances van de Weyde E 2-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
262 Mierlo 10738 Patrick van Rijzewijk B TOP-D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
263 Heeze 13135 Diana Verberne G 3-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
264 BC '85 10455 Sebastiaan Brandse E O-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
265 Hanevoet 13303 Bas van Hal G 2-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
266 Heiakker 10997 Lilian van Geffen G 4-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
267 Heiakker 12038 Betty Nelemans G 4-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
268 Heiakker 11899 Rob van der Weerden G 4-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
269 Heiakker 10996 Fried Maas G 4-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
270 Heiakker 11898 Pieter Goossens G 4-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
271 Heeze 12074 Yvonne Van Houtum - Thijs G 1-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
272 Heeze 12081 Elise Rodenburg D 1-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
273 Heeze 12077 Marc Heijligers D 1-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
274 Heeze 12075 Jeroen Schaeken D 1-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
275 Hanevoet 11142 Riekie Schenkelaars G 2-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
276 Hanevoet 13272 Danella van Hal E 2-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
277 Hanevoet 11229 Johan ter Haar F 2-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
278 Hanevoet 11156 Frans Peter den Brok F 2-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
279 Hanevoet 11165 Natalie Borm - Zaal B H-K 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
280 Mierlo 10442 Brian Jeuken C O-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
281 Hanevoet 11219 Ingrid Schenkelaars B H-K 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
282 Hanevoet 11135 Sandra Kluytmans B H-K 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
283 Hanevoet 11130 Peter Swemmers B H-K 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
284 Hanevoet 11127 Johan van Dommelen B H-K 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
285 Gemert 10205 Anita van Vugt F 2-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
286 Gemert 10230 Jovannie van Rooij G 2-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
287 Gemert 10273 Lisette van de Ligt F 2-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
288 Gemert 10245 Rik Peelen F 2-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
289 Gemert 10200 Maarten Hoevenaars F 2-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
290 Gemert 10274 Patrick Jacobs E 2-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
291 Gemert 10218 Amy van Neerven B TOP-K 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
292 Gemert 10237 Rebecca Verhofstadt A TOP-K 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
293 Gemert 10187 Tim Hectors A TOP-K 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
294 Gemert 10241 Pim Verlangen A TOP-K 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
