Wedstrijden van Maikel Iven
Set 1 | Set 2 | Set 3 | Uitslag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | Mierlo 6 | - | Mixed 6 | ||||
204 | Mixed 6 | - | Rooise BC 2 | ||||
210 | Hanevoet 5 | - | Mixed 6 | ||||
213 | Mixed 6 | - | Con Brio 7 | ||||
215 | BC '85 2 | - | Mixed 6 | ||||
218 | Mixed 6 | - | Gemert 6 | ||||
1201 | Mixed 6 | - | Mierlo 6 | ||||
1204 | Rooise BC 2 | - | Mixed 6 | ||||
1210 | Mixed 6 | - | Hanevoet 5 | ||||
1213 | Con Brio 7 | - | Mixed 6 | ||||
1215 | Mixed 6 | - | BC '85 2 | ||||
1218 | Gemert 6 | - | Mixed 6 | ||||
GD2 |
Rob van Eert Nathalie Verbakel |
- |
Maikel Iven Yvonne Lahaije |
12-21 | 19-21 | 0-1 | |
HD |
Rob van Eert Ronnie de Haas |
- |
Teun van der Vorst Maikel Iven |
17-21 | 8-21 | 0-1 |