Wedstrijden van Isis Douze
Set 1 | Set 2 | Set 3 | Uitslag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
220 | Con Brio 8 | - | Dommelen 3 | ||||
223 | Dommelen 3 | - | Gemert 5 | ||||
227 | Heeze 2 | - | Dommelen 3 | ||||
230 | Dommelen 3 | - | Sm Bruang 4 | ||||
234 | Mierlo 7 | - | Dommelen 3 | ||||
237 | Dommelen 3 | - | Hanevoet 6 | ||||
1220 | Dommelen 3 | - | Con Brio 8 | ||||
1223 | Gemert 5 | - | Dommelen 3 | ||||
1227 | Dommelen 3 | - | Heeze 2 | ||||
1230 | Sm Bruang 4 | - | Dommelen 3 | ||||
1234 | Dommelen 3 | - | Mierlo 7 | ||||
1237 | Hanevoet 6 | - | Dommelen 3 | ||||
HD |
Koen van Mierlo Ad van Dommelen |
- |
Roy Flohr Isis Douze |
21-10 | 21-12 | 1-0 |