Wedstrijden van Ruud Fransen
Set 1 | Set 2 | Set 3 | Uitslag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
93 | Fair Play 1 | - | Mixed 3 | ||||
96 | Mixed 3 | - | Mierlo 3 | ||||
99 | Sm Bruang 2 | - | Mixed 3 | ||||
100 | Mixed 3 | - | BC '85 1 | ||||
104 | Boemerang 1 | - | Mixed 3 | ||||
1093 | Mixed 3 | - | Fair Play 1 | ||||
HD |
Rob Hollanders Ruud Fransen |
- |
Cor Holzken Sjon van den Eijnde |
15-21 | 17-21 | 0-1 | |
1096 | Mierlo 3 | - | Mixed 3 | ||||
1099 | Mixed 3 | - | Sm Bruang 2 | ||||
1100 | BC '85 1 | - | Mixed 3 | ||||
1104 | Mixed 3 | - | Boemerang 1 |