Wedstrijden van Anne-Marie de Louweren
Set 1 | Set 2 | Set 3 | Uitslag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
108 | Eindhoven 1 | - | Mierlo 2 | ||||
109 | Eindhoven 1 | - | BCAB 2 | ||||
113 | BCV '73 2 | - | Eindhoven 1 | ||||
117 | Eindhoven 1 | - | Someren 1 | ||||
120 | Hanevoet 2 | - | Eindhoven 1 | ||||
1108 | Mierlo 2 | - | Eindhoven 1 | ||||
1109 | BCAB 2 | - | Eindhoven 1 | ||||
DE2 | Michelle Schaap | - | Anne-Marie de Louweren | 13-21 | 15-21 | 0-1 | |
GD2 |
Michelle Schaap John Smits |
- |
Jacco Molenbrugge Anne-Marie de Louweren |
21-17 | 21-15 | 1-0 | |
1113 | Eindhoven 1 | - | BCV '73 2 | ||||
1117 | Someren 1 | - | Eindhoven 1 | ||||
1120 | Eindhoven 1 | - | Hanevoet 2 |