Wedstrijden van Bas van de Greef
Set 1 | Set 2 | Set 3 | Uitslag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1115 | Bakel 3 | - | Ganzeveer 3 | ||||
1119 | Ganzeveer 3 | - | Geldrop 2 | ||||
1123 | Ganzeveer 3 | - | BC '85 1 | ||||
1126 | De Valken 3 | - | Ganzeveer 3 | ||||
1128 | Mixed 5 | - | Ganzeveer 3 | ||||
2083 | Mixed 5 | - | Ganzeveer 3 | ||||
2089 | Bakel 4 | - | Ganzeveer 3 | ||||
2094 | Ganzeveer 3 | - | Phoenix 3 | ||||
2098 | De Valken 3 | - | Ganzeveer 3 | ||||
2101 | Ganzeveer 3 | - | BCAB 1 | ||||
GD2 |
Bas van de Greef Jeannette Verbakel |
- |
Gre Parlevliet Eric van Ham |
14-21 | 14-21 | 0-1 | |
HD |
Rik Sanders Bas van de Greef |
- |
Erik Alfrink Eric van Ham |
21-18 | 19-21 | 17-21 | 0-1 |
HE2 | Bas van de Greef | - | Eric van Ham | 21-10 | 21-19 | 1-0 | |
2105 | Mierlo 4 | - | Ganzeveer 3 | ||||
2111 | Ganzeveer 3 | - | Mixed 6 | ||||
2113 | ASML 1 | - | Ganzeveer 3 |