BC '85 1 |
C
Winstpercentage competitiewedstrijden
|
B
Winstpercentage bekerwedstrijden
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | D | 14646 | Cong Yu | E | 22% | 0% |
2 | D | 13389 | Sasja van der Burgt | E | 0% | 0% |
3 | D | 10655 | Anne van de Elsen | E | 43% | 0% |
4 | D | 14852 | Eline van der Mast | F | 13% | 0% |
1 | H | 11377 | Andre Morpey | D | 0% | 0% |
2 | H | 10455 | Sebastiaan Brandse | D | 46% | 0% |
3 | H | 11738 | Pieter Boogaarts | D | 58% | 0% |
Wedstrijdschema (PDF) Wedstrijdkalender
Wedstrijden | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Datum | Thuis | Uit | Baan | Uitslag | ||||
Niet meetellend in eindranking | |||||||||
1116 | wo 28-09-2022 | BC '85 1 | - | De Valken 3 | 14 | 4 - 4 | |||
1120 | wo 19-10-2022 | BC '85 1 | - | Mixed 5 | 2 | 6 - 2 | |||
1123 | wo 02-11-2022 | Ganzeveer 3 | - | BC '85 1 | 5 | 3 - 5 | |||
1125 | wo 16-11-2022 | Geldrop 2 | - | BC '85 1 | 4 | 6 - 2 | |||
1127 | do 01-12-2022 | Bakel 3 | - | BC '85 1 | 1 | 6 - 2 | |||
Meetellend in eindranking | |||||||||
2047 | wo 07-12-2022 | Geldrop 2 | - | BC '85 1 | 4 | 3 - 5 | |||
2053 | wo 18-01-2023 | Someren 2 | - | BC '85 1 | 1 | 6 - 2 | |||
2058 | do 26-01-2023 | BC '85 1 | - | Hanevoet 2 | 11 | 6 - 2 | |||
2062 | do 02-02-2023 | Bakel 3 | - | BC '85 1 | 1 | 7 - 1 | |||
2065 | wo 01-03-2023 | BC '85 1 | - | De Valken 2 | 15 | 4 - 4 | |||
2069 | wo 08-03-2023 | Mixed 4 | - | BC '85 1 | 1 | 3 - 5 | |||
2075 | wo 15-03-2023 | BC '85 1 | - | VBSC 1 | 12 | 1 - 7 | |||
2077 | do 30-03-2023 | Ganzeveer 2 | - | BC '85 1 | 1 | 7 - 1 | |||
Bekerwedstrijden | |||||||||
Er zijn (nog) geen bekerwedstrijden bekend voor dit team |