VBSC 1 |
C
Winstpercentage competitiewedstrijden
|
B
Winstpercentage bekerwedstrijden
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | D | 14667 | Daria Dolgaia | E | 83% | 0% |
2 | D | 14766 | Yvonne Ooteman | E | 65% | 0% |
3 | D | 14767 | Vinitha Vincent David | E | 0% | 0% |
4 | D | 14792 | Thamizharasi Rasarasan | E | 0% | 0% |
5 | D | 14764 | Dharani Priyanka | E | 0% | 0% |
6 | D | 14765 | HsinYu (Ivy) Sha | E | 0% | 0% |
7 | D | 14819 | Greeshma Eapen | E | 0% | 0% |
1 | H | 11533 | Max Peeters | E | 94% | 0% |
2 | H | 14492 | Sivasankar Palani | E | 0% | 0% |
3 | H | 14309 | Milan Sweep | E | 79% | 0% |
4 | H | 14666 | Dhanasekaran Narayanaswamy | E | 0% | 0% |
5 | H | 14775 | Karthick Raj Rajendran | E | 0% | 0% |
6 | H | 14744 | Viswanathan Seshan | E | 73% | 0% |
7 | H | 14793 | Vishnu Prashanth N S A | E | 0% | 0% |
8 | H | 14763 | Balaji Pandurangan | E | 0% | 0% |
Wedstrijdschema (PDF) Wedstrijdkalender
Wedstrijden | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Datum | Thuis | Uit | Baan | Uitslag | ||||
Niet meetellend in eindranking | |||||||||
1136 | do 29-09-2022 | BCAB 1 | - | VBSC 1 | 2 | 4 - 4 | |||
1132 | wo 05-10-2022 | Ganzeveer 2 | - | VBSC 1 | 2 | 2 - 6 | |||
1134 | do 20-10-2022 | ASML 1 | - | VBSC 1 | 1 | 4 - 4 | |||
1140 | do 17-11-2022 | VBSC 1 | - | De Valken 2 | 11 | 1 - 7 | |||
1144 | do 01-12-2022 | VBSC 1 | - | Mixed 6 | 3 | 6 - 2 | |||
Meetellend in eindranking | |||||||||
2051 | do 22-12-2022 | VBSC 1 | - | Someren 2 | 11 | 7 - 1 | |||
2052 | wo 11-01-2023 | Hanevoet 2 | - | VBSC 1 | 4 | 1 - 7 | |||
2059 | do 26-01-2023 | VBSC 1 | - | Bakel 3 | 12 | 5 - 3 | |||
2063 | wo 01-02-2023 | De Valken 2 | - | VBSC 1 | 13 | 1 - 7 | |||
2067 | wo 15-02-2023 | VBSC 1 | - | Mixed 4 | 2 | 7 - 1 | |||
2071 | do 09-03-2023 | VBSC 1 | - | Ganzeveer 2 | 11 | 6 - 2 | |||
2075 | wo 15-03-2023 | BC '85 1 | - | VBSC 1 | 12 | 1 - 7 | |||
2079 | wo 22-03-2023 | VBSC 1 | - | Geldrop 2 | 15 | 4 - 4 | |||
Bekerwedstrijden | |||||||||
Er zijn (nog) geen bekerwedstrijden bekend voor dit team |