Mixed 5 |
C
Winstpercentage competitiewedstrijden
|
B
Winstpercentage bekerwedstrijden
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | D | 10771 | Lisa van Vijfeijken | F | 33% | 0% |
2 | D | 13494 | Katja van der Vorst | E | 77% | 0% |
3 | D | 13898 | Steffie Boelens | F | 43% | 0% |
1 | H | 13495 | Teun van der Vorst | E | 75% | 0% |
2 | H | 13585 | Martijn Coppens | F | 73% | 0% |
3 | H | 13646 | Remco Driessens | F | 71% | 0% |
Wedstrijdschema (PDF) Wedstrijdkalender
Wedstrijden | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Datum | Thuis | Uit | Baan | Uitslag | ||||
Niet meetellend in eindranking | |||||||||
1117 | wo 28-09-2022 | Mixed 5 | - | Geldrop 2 | 15 | 2 - 6 | |||
1120 | wo 19-10-2022 | BC '85 1 | - | Mixed 5 | 2 | 6 - 2 | |||
1122 | wo 02-11-2022 | De Valken 3 | - | Mixed 5 | 4 | 4 - 4 | |||
1124 | do 17-11-2022 | Mixed 5 | - | Bakel 3 | 5 | 2 - 6 | |||
1128 | wo 23-11-2022 | Mixed 5 | - | Ganzeveer 3 | 1 | 6 - 2 | |||
Meetellend in eindranking | |||||||||
2083 | wo 07-12-2022 | Mixed 5 | - | Ganzeveer 3 | 11 | 4 - 4 | |||
2085 | wo 14-12-2022 | ASML 1 | - | Mixed 5 | 1 | 4 - 4 | |||
2093 | wo 25-01-2023 | Mixed 5 | - | Bakel 4 | 1 | 5 - 3 | |||
2096 | wo 01-02-2023 | Phoenix 3 | - | Mixed 5 | 15 | 2 - 6 | |||
2100 | wo 15-02-2023 | Mixed 5 | - | De Valken 3 | 3 | 5 - 3 | |||
2106 | wo 01-03-2023 | BCAB 1 | - | Mixed 5 | 11 | 5 - 3 | |||
2110 | do 09-03-2023 | Mixed 5 | - | Mierlo 4 | 13 | 0 - 8 | |||
2115 | wo 29-03-2023 | Mixed 6 | - | Mixed 5 | 4 | 3 - 5 | |||
Bekerwedstrijden | |||||||||
Er zijn (nog) geen bekerwedstrijden bekend voor dit team |