Phoenix 3 |
C
Winstpercentage competitiewedstrijden
|
B
Winstpercentage bekerwedstrijden
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | D | 10578 | Yvonne Jussen | E | 57% | 0% |
2 | D | 12198 | Mirthe Heusschen | F | 73% | 0% |
3 | D | 11322 | Els Leijten | F | 64% | 0% |
1 | H | 10415 | Paul van de Waterbeemd | E | 87% | 0% |
2 | H | 14658 | Abdullah Abbas | E | 50% | 0% |
3 | H | 11083 | Tom van Buel | F | 41% | 0% |
Wedstrijdschema (PDF) Wedstrijdkalender
Wedstrijden | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Datum | Thuis | Uit | Baan | Uitslag | ||||
Niet meetellend in eindranking | |||||||||
1101 | wo 28-09-2022 | Mierlo 4 | - | Phoenix 3 | 13 | 1 - 7 | |||
1103 | wo 12-10-2022 | Phoenix 3 | - | Mixed 4 | 13 | 4 - 4 | |||
1107 | wo 02-11-2022 | Phoenix 3 | - | Bakel 4 | 3 | 4 - 4 | |||
1111 | wo 09-11-2022 | Phoenix 3 | - | Hanevoet 2 | 15 | 2 - 6 | |||
1114 | do 24-11-2022 | Someren 2 | - | Phoenix 3 | 15 | 6 - 2 | |||
Meetellend in eindranking | |||||||||
2080 | wo 07-12-2022 | Phoenix 3 | - | BCAB 1 | 5 | 5 - 3 | |||
2084 | do 22-12-2022 | Mierlo 4 | - | Phoenix 3 | 12 | 0 - 8 | |||
2088 | do 12-01-2023 | Phoenix 3 | - | Mixed 6 | 1 | 6 - 2 | |||
2094 | do 26-01-2023 | Ganzeveer 3 | - | Phoenix 3 | 15 | 3 - 5 | |||
2096 | wo 01-02-2023 | Phoenix 3 | - | Mixed 5 | 15 | 2 - 6 | |||
2104 | wo 01-03-2023 | Phoenix 3 | - | Bakel 4 | 5 | 5 - 3 | |||
2108 | do 09-03-2023 | Phoenix 3 | - | ASML 1 | 14 | 5 - 3 | |||
2112 | wo 29-03-2023 | De Valken 3 | - | Phoenix 3 | 3 | 4 - 4 | |||
Bekerwedstrijden | |||||||||
Er zijn (nog) geen bekerwedstrijden bekend voor dit team |