Phoenix 4 |
C
Winstpercentage competitiewedstrijden
|
B
Winstpercentage bekerwedstrijden
|
---|
Wedstrijdschema (PDF) Wedstrijdkalender
Wedstrijden | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Datum | Thuis | Uit | Baan | Uitslag | ||||
171 | wo 07-10-2009 | Mixed 4 | - | Phoenix 4 | 10 | 4 - 4 | |||
174 | wo 21-10-2009 | Phoenix 4 | - | Sm Bruang 3 | 10 | 4 - 4 | |||
180 | wo 18-11-2009 | Gemert 6 | - | Phoenix 4 | 12 | 4 - 4 | |||
183 | wo 02-12-2009 | Phoenix 4 | - | Con Brio 7 | 15 | 5 - 3 | |||
185 | wo 06-01-2010 | BBC 6 | - | Phoenix 4 | 5 | 1 - 7 | |||
188 | wo 20-01-2010 | Phoenix 4 | - | Ganzeveer 3 | 12 | 4 - 4 | |||
1171 | wo 03-02-2010 | Phoenix 4 | - | Mixed 4 | 14 | 4 - 4 | |||
1174 | wo 24-02-2010 | Sm Bruang 3 | - | Phoenix 4 | 12 | 5 - 3 | |||
1180 | wo 24-03-2010 | Phoenix 4 | - | Gemert 6 | 15 | 5 - 3 | |||
1183 | wo 07-04-2010 | Con Brio 7 | - | Phoenix 4 | 15 | 4 - 4 | |||
1185 | wo 28-04-2010 | Phoenix 4 | - | BBC 6 | 14 | 6 - 2 | |||
1188 | wo 26-05-2010 | Ganzeveer 3 | - | Phoenix 4 | 12 | 3 - 5 | |||
Bekerwedstrijden | |||||||||
Er zijn (nog) geen bekerwedstrijden bekend voor dit team |