Mixed 4 |
C
Winstpercentage competitiewedstrijden
|
B
Winstpercentage bekerwedstrijden
|
---|
Wedstrijdschema (PDF) Wedstrijdkalender
Wedstrijden | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Datum | Thuis | Uit | Baan | Uitslag | ||||
171 | wo 07-10-2009 | Mixed 4 | - | Phoenix 4 | 10 | 4 - 4 | |||
173 | wo 21-10-2009 | Gemert 6 | - | Mixed 4 | 5 | 1 - 7 | |||
176 | wo 04-11-2009 | Mixed 4 | - | Con Brio 7 | 3 | 8 - 0 | |||
178 | wo 18-11-2009 | BBC 6 | - | Mixed 4 | 10 | 1 - 7 | |||
181 | wo 02-12-2009 | Mixed 4 | - | Ganzeveer 3 | 13 | 5 - 3 | |||
187 | wo 20-01-2010 | Sm Bruang 3 | - | Mixed 4 | 11 | 5 - 3 | |||
1171 | wo 03-02-2010 | Phoenix 4 | - | Mixed 4 | 14 | 4 - 4 | |||
1173 | wo 24-02-2010 | Mixed 4 | - | Gemert 6 | 11 | 7 - 1 | |||
1176 | wo 17-03-2010 | Con Brio 7 | - | Mixed 4 | 3 | 2 - 6 | |||
1178 | wo 24-03-2010 | Mixed 4 | - | BBC 6 | 13 | 7 - 1 | |||
1181 | wo 07-04-2010 | Ganzeveer 3 | - | Mixed 4 | 13 | 2 - 6 | |||
1187 | wo 26-05-2010 | Mixed 4 | - | Sm Bruang 3 | 11 | 4 - 4 | |||
Bekerwedstrijden | |||||||||
Er zijn (nog) geen bekerwedstrijden bekend voor dit team |