Gemert 6 |
C
Winstpercentage competitiewedstrijden
|
B
Winstpercentage bekerwedstrijden
|
---|
Wedstrijdschema (PDF) Wedstrijdkalender
Wedstrijden | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Datum | Thuis | Uit | Baan | Uitslag | ||||
170 | wo 07-10-2009 | Ganzeveer 3 | - | Gemert 6 | 2 | 5 - 3 | |||
173 | wo 21-10-2009 | Gemert 6 | - | Mixed 4 | 5 | 1 - 7 | |||
177 | wo 04-11-2009 | Sm Bruang 3 | - | Gemert 6 | 4 | 7 - 1 | |||
180 | wo 18-11-2009 | Gemert 6 | - | Phoenix 4 | 12 | 4 - 4 | |||
186 | wo 06-01-2010 | Con Brio 7 | - | Gemert 6 | 11 | 4 - 4 | |||
189 | wo 20-01-2010 | Gemert 6 | - | BBC 6 | 13 | 2 - 6 | |||
1170 | wo 03-02-2010 | Gemert 6 | - | Ganzeveer 3 | 13 | 2 - 6 | |||
1173 | wo 24-02-2010 | Mixed 4 | - | Gemert 6 | 11 | 7 - 1 | |||
1177 | wo 17-03-2010 | Gemert 6 | - | Sm Bruang 3 | 4 | 3 - 5 | |||
1180 | wo 24-03-2010 | Phoenix 4 | - | Gemert 6 | 15 | 5 - 3 | |||
1186 | wo 28-04-2010 | Gemert 6 | - | Con Brio 7 | 15 | 6 - 2 | |||
1189 | wo 26-05-2010 | BBC 6 | - | Gemert 6 | 13 | 2 - 6 | |||
Bekerwedstrijden | |||||||||
Er zijn (nog) geen bekerwedstrijden bekend voor dit team |