Phoenix 2 |
C
Winstpercentage competitiewedstrijden
|
B
Winstpercentage bekerwedstrijden
|
---|
Wedstrijdschema (PDF) Wedstrijdkalender
Wedstrijden | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Datum | Thuis | Uit | Baan | Uitslag | ||||
91 | wo 21-10-2009 | Mixed 3 | - | Phoenix 2 | 3 | 5 - 3 | |||
94 | wo 11-11-2009 | Phoenix 2 | - | Ganzeveer 2 | 2 | 6 - 2 | |||
96 | wo 18-11-2009 | BBC 3 | - | Phoenix 2 | 4 | 2 - 6 | |||
99 | wo 02-12-2009 | Phoenix 2 | - | Brabantia 2 | 11 | 3 - 5 | |||
101 | wo 16-12-2009 | Fair Play 1 | - | Phoenix 2 | 3 | 3 - 5 | |||
104 | wo 20-01-2010 | Phoenix 2 | - | Gemert 4 | 3 | 7 - 1 | |||
1091 | wo 24-02-2010 | Phoenix 2 | - | Mixed 3 | 5 | 5 - 3 | |||
1094 | wo 10-03-2010 | Ganzeveer 2 | - | Phoenix 2 | 15 | 2 - 6 | |||
1096 | wo 24-03-2010 | Phoenix 2 | - | BBC 3 | 11 | 3 - 5 | |||
1099 | do 15-04-2010 | Brabantia 2 | - | Phoenix 2 | 10 | 2 - 6 | |||
1101 | wo 28-04-2010 | Phoenix 2 | - | Fair Play 1 | 5 | 3 - 5 | |||
1104 | wo 26-05-2010 | Gemert 4 | - | Phoenix 2 | 4 | 2 - 6 | |||
Bekerwedstrijden | |||||||||
Er zijn (nog) geen bekerwedstrijden bekend voor dit team |