Mixed 3 |
C
Winstpercentage competitiewedstrijden
|
B
Winstpercentage bekerwedstrijden
|
---|
Wedstrijdschema (PDF) Wedstrijdkalender
Wedstrijden | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Datum | Thuis | Uit | Baan | Uitslag | ||||
88 | do 01-10-2009 | Gemert 4 | - | Mixed 3 | 14 | 3 - 5 | |||
91 | wo 21-10-2009 | Mixed 3 | - | Phoenix 2 | 3 | 5 - 3 | |||
97 | wo 18-11-2009 | Ganzeveer 2 | - | Mixed 3 | 5 | 3 - 5 | |||
100 | wo 02-12-2009 | Mixed 3 | - | BBC 3 | 12 | 2 - 6 | |||
102 | do 17-12-2009 | Brabantia 2 | - | Mixed 3 | 13 | 6 - 2 | |||
105 | wo 20-01-2010 | Mixed 3 | - | Fair Play 1 | 4 | 3 - 5 | |||
1088 | wo 03-02-2010 | Mixed 3 | - | Gemert 4 | 11 | 4 - 4 | |||
1091 | wo 24-02-2010 | Phoenix 2 | - | Mixed 3 | 5 | 5 - 3 | |||
1097 | wo 24-03-2010 | Mixed 3 | - | Ganzeveer 2 | 12 | 2 - 6 | |||
1100 | wo 21-04-2010 | BBC 3 | - | Mixed 3 | 1 | 2 - 6 | |||
1102 | wo 28-04-2010 | Mixed 3 | - | Brabantia 2 | 11 | 3 - 5 | |||
1105 | do 27-05-2010 | Fair Play 1 | - | Mixed 3 | 2 | 7 - 1 | |||
Bekerwedstrijden | |||||||||
Er zijn (nog) geen bekerwedstrijden bekend voor dit team |