Gemert 4 |
C
Winstpercentage competitiewedstrijden
|
B
Winstpercentage bekerwedstrijden
|
---|
Wedstrijdschema (PDF) Wedstrijdkalender
Wedstrijden | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Datum | Thuis | Uit | Baan | Uitslag | ||||
88 | do 01-10-2009 | Gemert 4 | - | Mixed 3 | 14 | 3 - 5 | |||
90 | wo 21-10-2009 | Ganzeveer 2 | - | Gemert 4 | 2 | 5 - 3 | |||
93 | wo 11-11-2009 | Gemert 4 | - | BBC 3 | 1 | 3 - 5 | |||
95 | wo 18-11-2009 | Brabantia 2 | - | Gemert 4 | 3 | 4 - 4 | |||
98 | wo 02-12-2009 | Gemert 4 | - | Fair Play 1 | 10 | 5 - 3 | |||
104 | wo 20-01-2010 | Phoenix 2 | - | Gemert 4 | 3 | 7 - 1 | |||
1088 | wo 03-02-2010 | Mixed 3 | - | Gemert 4 | 11 | 4 - 4 | |||
1090 | wo 24-02-2010 | Gemert 4 | - | Ganzeveer 2 | 4 | 2 - 6 | |||
1093 | wo 10-03-2010 | BBC 3 | - | Gemert 4 | 14 | 6 - 2 | |||
1095 | wo 24-03-2010 | Gemert 4 | - | Brabantia 2 | 10 | 4 - 4 | |||
1098 | do 15-04-2010 | Fair Play 1 | - | Gemert 4 | 5 | 5 - 3 | |||
1104 | wo 26-05-2010 | Gemert 4 | - | Phoenix 2 | 4 | 2 - 6 | |||
Bekerwedstrijden | |||||||||
Er zijn (nog) geen bekerwedstrijden bekend voor dit team |