Mixed 5 |
C
Winstpercentage competitiewedstrijden
|
B
Winstpercentage bekerwedstrijden
|
---|
Wedstrijdschema (PDF) Wedstrijdkalender
Wedstrijden | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Datum | Thuis | Uit | Baan | Uitslag | ||||
129 | zo 27-09-2009 | Phoenix 3 | - | Mixed 5 | 10 | 7 - 1 | |||
132 | do 15-10-2009 | Mixed 5 | - | Veldhoven 1 | 3 | 5 - 3 | |||
138 | wo 04-11-2009 | Mierlo 2 | - | Mixed 5 | 15 | 6 - 2 | |||
141 | do 26-11-2009 | Mixed 5 | - | Gemert 5 | 11 | 2 - 6 | |||
143 | do 10-12-2009 | BCAB 3 | - | Mixed 5 | 2 | 6 - 2 | |||
146 | do 07-01-2010 | Mixed 5 | - | Hanevoet 4 | 14 | 1 - 7 | |||
1129 | zo 17-01-2010 | Mixed 5 | - | Phoenix 3 | 10 | 1 - 7 | |||
1132 | do 11-02-2010 | Veldhoven 1 | - | Mixed 5 | 4 | 7 - 1 | |||
1138 | do 18-03-2010 | Mixed 5 | - | Mierlo 2 | 13 | 3 - 5 | |||
1141 | do 01-04-2010 | Gemert 5 | - | Mixed 5 | 12 | 6 - 2 | |||
1143 | do 22-04-2010 | Mixed 5 | - | BCAB 3 | 10 | 6 - 2 | |||
1146 | do 20-05-2010 | Hanevoet 4 | - | Mixed 5 | 4 | 6 - 2 | |||
Bekerwedstrijden | |||||||||
Er zijn (nog) geen bekerwedstrijden bekend voor dit team |