Gemert 5 |
C
Winstpercentage competitiewedstrijden
|
B
Winstpercentage bekerwedstrijden
|
---|
Wedstrijdschema (PDF) Wedstrijdkalender
Wedstrijden | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Datum | Thuis | Uit | Baan | Uitslag | ||||
127 | do 24-09-2009 | BCAB 3 | - | Gemert 5 | 4 | 6 - 2 | |||
130 | do 15-10-2009 | Gemert 5 | - | Hanevoet 4 | 2 | 4 - 4 | |||
137 | do 05-11-2009 | Gemert 5 | - | Veldhoven 1 | 14 | 5 - 3 | |||
134 | zo 15-11-2009 | Phoenix 3 | - | Gemert 5 | 10 | 5 - 3 | |||
141 | do 26-11-2009 | Mixed 5 | - | Gemert 5 | 11 | 2 - 6 | |||
144 | do 10-12-2009 | Gemert 5 | - | Mierlo 2 | 3 | 5 - 3 | |||
1127 | do 28-01-2010 | Gemert 5 | - | BCAB 3 | 2 | 2 - 6 | |||
1130 | do 11-02-2010 | Hanevoet 4 | - | Gemert 5 | 3 | 3 - 5 | |||
1134 | zo 07-03-2010 | Gemert 5 | - | Phoenix 3 | 10 | 5 - 3 | |||
1137 | do 18-03-2010 | Veldhoven 1 | - | Gemert 5 | 12 | 4 - 4 | |||
1141 | do 01-04-2010 | Gemert 5 | - | Mixed 5 | 12 | 6 - 2 | |||
1144 | do 22-04-2010 | Mierlo 2 | - | Gemert 5 | 11 | 3 - 5 | |||
Bekerwedstrijden | |||||||||
Er zijn (nog) geen bekerwedstrijden bekend voor dit team |