Hanevoet 4 |
C
Winstpercentage competitiewedstrijden
|
B
Winstpercentage bekerwedstrijden
|
---|
Wedstrijdschema (PDF) Wedstrijdkalender
Wedstrijden | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Datum | Thuis | Uit | Baan | Uitslag | ||||
128 | do 24-09-2009 | Hanevoet 4 | - | Mierlo 2 | 5 | 5 - 3 | |||
130 | do 15-10-2009 | Gemert 5 | - | Hanevoet 4 | 2 | 4 - 4 | |||
133 | do 22-10-2009 | Hanevoet 4 | - | BCAB 3 | 13 | 6 - 2 | |||
139 | zo 29-11-2009 | Phoenix 3 | - | Hanevoet 4 | 10 | 6 - 2 | |||
142 | do 10-12-2009 | Hanevoet 4 | - | Veldhoven 1 | 1 | 6 - 2 | |||
146 | do 07-01-2010 | Mixed 5 | - | Hanevoet 4 | 14 | 1 - 7 | |||
1128 | do 28-01-2010 | Mierlo 2 | - | Hanevoet 4 | 3 | 1 - 7 | |||
1130 | do 11-02-2010 | Hanevoet 4 | - | Gemert 5 | 3 | 3 - 5 | |||
1133 | wo 03-03-2010 | BCAB 3 | - | Hanevoet 4 | 10 | 3 - 5 | |||
1139 | zo 28-03-2010 | Hanevoet 4 | - | Phoenix 3 | 10 | 6 - 2 | |||
1142 | do 08-04-2010 | Veldhoven 1 | - | Hanevoet 4 | 15 | 2 - 6 | |||
1146 | do 20-05-2010 | Hanevoet 4 | - | Mixed 5 | 4 | 6 - 2 | |||
Bekerwedstrijden | |||||||||
Er zijn (nog) geen bekerwedstrijden bekend voor dit team |