Mierlo 1 |
C
Winstpercentage competitiewedstrijden
|
B
Winstpercentage bekerwedstrijden
|
---|
Wedstrijdschema (PDF) Wedstrijdkalender
Wedstrijden | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Datum | Thuis | Uit | Baan | Uitslag | ||||
67 | do 01-10-2009 | Hanevoet 1 | - | Mierlo 1 | 4 | 3 - 5 | |||
70 | do 15-10-2009 | Mierlo 1 | - | BCV 3 | 1 | 6 - 2 | |||
76 | wo 11-11-2009 | Gemert 3 | - | Mierlo 1 | 10 | 2 - 6 | |||
79 | do 26-11-2009 | Mierlo 1 | - | BBC 4 | 5 | 6 - 2 | |||
81 | do 17-12-2009 | BCAB 1 | - | Mierlo 1 | 4 | 5 - 3 | |||
84 | do 07-01-2010 | Mierlo 1 | - | Fair Play 2 | 12 | 6 - 2 | |||
1067 | do 04-02-2010 | Mierlo 1 | - | Hanevoet 1 | 3 | 8 - 0 | |||
1070 | wo 10-02-2010 | BCV 3 | - | Mierlo 1 | 4 | 2 - 6 | |||
1076 | do 18-03-2010 | Mierlo 1 | - | Gemert 3 | 11 | 2 - 6 | |||
1079 | do 01-04-2010 | BBC 4 | - | Mierlo 1 | 10 | 2 - 6 | |||
1081 | do 22-04-2010 | Mierlo 1 | - | BCAB 1 | 4 | 6 - 2 | |||
1084 | do 20-05-2010 | Fair Play 2 | - | Mierlo 1 | 2 | 3 - 5 | |||
Bekerwedstrijden | |||||||||
Er zijn (nog) geen bekerwedstrijden bekend voor dit team |