Fair Play 2 |
C
Winstpercentage competitiewedstrijden
|
B
Winstpercentage bekerwedstrijden
|
---|
Wedstrijdschema (PDF) Wedstrijdkalender
Wedstrijden | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Datum | Thuis | Uit | Baan | Uitslag | ||||
66 | do 01-10-2009 | Fair Play 2 | - | Gemert 3 | 3 | 4 - 4 | |||
68 | do 08-10-2009 | BBC 4 | - | Fair Play 2 | 14 | 5 - 3 | |||
71 | do 22-10-2009 | Fair Play 2 | - | BCAB 1 | 10 | 2 - 6 | |||
77 | do 26-11-2009 | Hanevoet 1 | - | Fair Play 2 | 3 | 3 - 5 | |||
80 | do 17-12-2009 | Fair Play 2 | - | BCV 3 | 3 | 6 - 2 | |||
84 | do 07-01-2010 | Mierlo 1 | - | Fair Play 2 | 12 | 6 - 2 | |||
1066 | do 04-02-2010 | Gemert 3 | - | Fair Play 2 | 2 | 3 - 5 | |||
1068 | do 11-02-2010 | Fair Play 2 | - | BBC 4 | 1 | 2 - 6 | |||
1071 | do 25-02-2010 | BCAB 1 | - | Fair Play 2 | 13 | 4 - 4 | |||
1077 | do 01-04-2010 | Fair Play 2 | - | Hanevoet 1 | 4 | 3 - 5 | |||
1080 | do 22-04-2010 | BCV 3 | - | Fair Play 2 | 3 | 3 - 5 | |||
1084 | do 20-05-2010 | Fair Play 2 | - | Mierlo 1 | 2 | 3 - 5 | |||
Bekerwedstrijden | |||||||||
Er zijn (nog) geen bekerwedstrijden bekend voor dit team |