BBC 4 |
C
Winstpercentage competitiewedstrijden
|
B
Winstpercentage bekerwedstrijden
|
---|
Wedstrijdschema (PDF) Wedstrijdkalender
Wedstrijden | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Datum | Thuis | Uit | Baan | Uitslag | ||||
65 | do 01-10-2009 | BCAB 1 | - | BBC 4 | 2 | 5 - 3 | |||
68 | do 08-10-2009 | BBC 4 | - | Fair Play 2 | 14 | 5 - 3 | |||
72 | do 22-10-2009 | Hanevoet 1 | - | BBC 4 | 11 | 3 - 5 | |||
75 | wo 11-11-2009 | BBC 4 | - | BCV 3 | 5 | 5 - 3 | |||
79 | do 26-11-2009 | Mierlo 1 | - | BBC 4 | 5 | 6 - 2 | |||
82 | do 17-12-2009 | BBC 4 | - | Gemert 3 | 5 | 1 - 7 | |||
1065 | do 04-02-2010 | BBC 4 | - | BCAB 1 | 1 | 3 - 5 | |||
1068 | do 11-02-2010 | Fair Play 2 | - | BBC 4 | 1 | 2 - 6 | |||
1072 | do 25-02-2010 | BBC 4 | - | Hanevoet 1 | 14 | 4 - 4 | |||
1075 | do 18-03-2010 | BCV 3 | - | BBC 4 | 10 | 4 - 4 | |||
1079 | do 01-04-2010 | BBC 4 | - | Mierlo 1 | 10 | 2 - 6 | |||
1082 | do 22-04-2010 | Gemert 3 | - | BBC 4 | 5 | 4 - 4 | |||
Bekerwedstrijden | |||||||||
Er zijn (nog) geen bekerwedstrijden bekend voor dit team |