Phoenix 1 |
C
Winstpercentage competitiewedstrijden
|
B
Winstpercentage bekerwedstrijden
|
---|
Wedstrijdschema (PDF) Wedstrijdkalender
Wedstrijden | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Datum | Thuis | Uit | Baan | Uitslag | ||||
24 | wo 26-09-2007 | Phoenix 1 | - | Phoenix 2 | 4 | 6 - 2 | |||
27 | wo 10-10-2007 | Eindhoven 1 | - | Phoenix 1 | 1 | 4 - 4 | |||
31 | wo 17-10-2007 | Phoenix 1 | - | Mixed 4 | 14 | 7 - 1 | |||
34 | wo 07-11-2007 | Brabantia 2 | - | Phoenix 1 | 13 | 4 - 4 | |||
38 | wo 21-11-2007 | Phoenix 1 | - | Brabantia 1 | 12 | 3 - 5 | |||
41 | wo 12-12-2007 | Mixed 3 | - | Phoenix 1 | 5 | 0 - 8 | |||
45 | wo 19-12-2007 | Phoenix 1 | - | Gemert 3 | 15 | 5 - 3 | |||
1024 | wo 23-01-2008 | Phoenix 2 | - | Phoenix 1 | 2 | 0 - 8 | |||
1027 | wo 30-01-2008 | Phoenix 1 | - | Eindhoven 1 | 15 | 4 - 4 | |||
1031 | wo 20-02-2008 | Mixed 4 | - | Phoenix 1 | 5 | 2 - 6 | |||
1034 | wo 12-03-2008 | Phoenix 1 | - | Brabantia 2 | 1 | 4 - 4 | |||
1038 | wo 19-03-2008 | Brabantia 1 | - | Phoenix 1 | 14 | 7 - 1 | |||
1041 | wo 02-04-2008 | Phoenix 1 | - | Mixed 3 | 13 | 5 - 3 | |||
1045 | wo 23-04-2008 | Gemert 3 | - | Phoenix 1 | 12 | - | |||
Bekerwedstrijden | |||||||||
Er zijn (nog) geen bekerwedstrijden bekend voor dit team |