Mixed 4 |
C
Winstpercentage competitiewedstrijden
|
B
Winstpercentage bekerwedstrijden
|
---|
Wedstrijdschema (PDF) Wedstrijdkalender
Wedstrijden | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Datum | Thuis | Uit | Baan | Uitslag | ||||
22 | do 27-09-2007 | Mixed 3 | - | Mixed 4 | 1 | 4 - 4 | |||
26 | wo 03-10-2007 | Mixed 4 | - | Gemert 3 | 15 | 4 - 4 | |||
31 | wo 17-10-2007 | Phoenix 1 | - | Mixed 4 | 14 | 7 - 1 | |||
35 | wo 07-11-2007 | Mixed 4 | - | Eindhoven 1 | 14 | 5 - 3 | |||
40 | wo 21-11-2007 | Phoenix 2 | - | Mixed 4 | 14 | 3 - 5 | |||
43 | do 13-12-2007 | Brabantia 2 | - | Mixed 4 | 10 | 6 - 2 | |||
47 | do 03-01-2008 | Mixed 4 | - | Brabantia 1 | 14 | 7 - 1 | |||
1022 | do 24-01-2008 | Mixed 4 | - | Mixed 3 | 1 | 5 - 3 | |||
1026 | wo 30-01-2008 | Gemert 3 | - | Mixed 4 | 14 | 5 - 3 | |||
1031 | wo 20-02-2008 | Mixed 4 | - | Phoenix 1 | 5 | 2 - 6 | |||
1035 | wo 12-03-2008 | Eindhoven 1 | - | Mixed 4 | 2 | 5 - 3 | |||
1040 | wo 26-03-2008 | Mixed 4 | - | Phoenix 2 | 1 | 6 - 2 | |||
1043 | do 03-04-2008 | Mixed 4 | - | Brabantia 2 | 14 | 2 - 6 | |||
1047 | do 24-04-2008 | Brabantia 1 | - | Mixed 4 | 11 | - | |||
Bekerwedstrijden | |||||||||
Er zijn (nog) geen bekerwedstrijden bekend voor dit team |