Mixed 6 |
C
Winstpercentage competitiewedstrijden
|
B
Winstpercentage bekerwedstrijden
|
---|
Wedstrijdschema (PDF) Wedstrijdkalender
Wedstrijden | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Datum | Thuis | Uit | Baan | Uitslag | ||||
192 | wo 23-09-2009 | Hanevoet 8 | - | Mixed 6 | 15 | 7 - 1 | |||
195 | wo 07-10-2009 | Mixed 6 | - | Phoenix 5 | 14 | 6 - 2 | |||
201 | wo 04-11-2009 | Gemert 7 | - | Mixed 6 | 12 | 3 - 5 | |||
204 | wo 25-11-2009 | Mixed 6 | - | Con Brio 9 | 5 | 6 - 2 | |||
206 | wo 09-12-2009 | BC '85 2 | - | Mixed 6 | 13 | 4 - 4 | |||
209 | wo 06-01-2010 | Mixed 6 | - | Ganzeveer 5 | 14 | 2 - 6 | |||
1192 | wo 27-01-2010 | Mixed 6 | - | Hanevoet 8 | 10 | 0 - 8 | |||
1195 | wo 10-02-2010 | Phoenix 5 | - | Mixed 6 | 3 | 3 - 5 | |||
1201 | wo 17-03-2010 | Mixed 6 | - | Gemert 7 | 11 | 4 - 4 | |||
1204 | wo 31-03-2010 | Con Brio 9 | - | Mixed 6 | 3 | 1 - 7 | |||
1206 | wo 21-04-2010 | Mixed 6 | - | BC '85 2 | 10 | 6 - 2 | |||
1209 | wo 26-05-2010 | Ganzeveer 5 | - | Mixed 6 | 2 | 6 - 2 | |||
Bekerwedstrijden | |||||||||
Er zijn (nog) geen bekerwedstrijden bekend voor dit team |