Gemert 7 |
C
Winstpercentage competitiewedstrijden
|
B
Winstpercentage bekerwedstrijden
|
---|
Wedstrijdschema (PDF) Wedstrijdkalender
Wedstrijden | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Datum | Thuis | Uit | Baan | Uitslag | ||||
191 | wo 23-09-2009 | Ganzeveer 5 | - | Gemert 7 | 14 | 6 - 2 | |||
194 | wo 07-10-2009 | Gemert 7 | - | Hanevoet 8 | 13 | 1 - 7 | |||
198 | wo 21-10-2009 | Phoenix 5 | - | Gemert 7 | 15 | 1 - 7 | |||
201 | wo 04-11-2009 | Gemert 7 | - | Mixed 6 | 12 | 3 - 5 | |||
207 | wo 09-12-2009 | Con Brio 9 | - | Gemert 7 | 14 | 0 - 8 | |||
210 | wo 06-01-2010 | Gemert 7 | - | BC '85 2 | 15 | 3 - 5 | |||
1191 | wo 20-01-2010 | Gemert 7 | - | Ganzeveer 5 | 2 | 1 - 7 | |||
1194 | wo 10-02-2010 | Hanevoet 8 | - | Gemert 7 | 2 | 7 - 1 | |||
1198 | wo 24-02-2010 | Gemert 7 | - | Phoenix 5 | 15 | 5 - 3 | |||
1201 | wo 17-03-2010 | Mixed 6 | - | Gemert 7 | 11 | 4 - 4 | |||
1207 | wo 21-04-2010 | Gemert 7 | - | Con Brio 9 | 11 | 6 - 2 | |||
1210 | wo 19-05-2010 | BC '85 2 | - | Gemert 7 | 15 | 3 - 5 | |||
Bekerwedstrijden | |||||||||
Er zijn (nog) geen bekerwedstrijden bekend voor dit team |