ASML 1 |
C
Winstpercentage competitiewedstrijden
|
||||
---|---|---|---|---|---|
1 | D | 14649 | Jinjie Peng | E | 0% |
2 | D | 14481 | Huanhuan Tang | F | 0% |
3 | D | 14799 | Peggy Tseng | F | 0% |
4 | D | 15216 | Melissa Wu | F | 0% |
1 | H | 15211 | Animesh Sahoo | F | 0% |
2 | H | 15222 | Fangyong Shu | F | 0% |
3 | H | 14480 | Uttam Kumar Elango | F | 0% |
4 | H | 15221 | Weiyi Zhang | F | 0% |
5 | H | 15217 | Yan Zeng | F | 0% |
6 | H | 15214 | Sudheer Koteshwara | F | 0% |
Wedstrijdschema (PDF) Wedstrijdkalender
Wedstrijden | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Datum | Thuis | Uit | Baan | Uitslag | ||||
Er zijn geen wedstrijden bekend voor dit team |