Mixed 4 |
C
Winstpercentage competitiewedstrijden
|
||||
---|---|---|---|---|---|
1 | D | 10177 | Maike Horijon | C | 0% |
2 | D | 10771 | Lisa van Vijfeijken | E | 0% |
3 | D | 13494 | Katja van der Vorst | E | 0% |
1 | H | 13965 | Rob Slaets | C | 0% |
2 | H | 14699 | Jorg Habraken | F | 0% |
3 | H | 13585 | Martijn Coppens | F | 0% |
4 | H | 13495 | Teun van der Vorst | E | 0% |
5 | H | 13646 | Remco Driessens | F | 0% |
Wedstrijdschema (PDF) Wedstrijdkalender
Wedstrijden | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Datum | Thuis | Uit | Baan | Uitslag | ||||
Er zijn geen wedstrijden bekend voor dit team |