Phoenix 4 |
C
Winstpercentage competitiewedstrijden
|
B
Winstpercentage bekerwedstrijden
|
---|
Wedstrijdschema (PDF) Wedstrijdkalender
Wedstrijden | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Datum | Thuis | Uit | Baan | Uitslag | ||||
87 | wo 24-09-2008 | Mixed 4 | - | Phoenix 4 | 11 | 6 - 2 | |||
90 | wo 01-10-2008 | Phoenix 4 | - | Sm Bruang 1 | 14 | 2 - 6 | |||
96 | do 06-11-2008 | Hanevoet 2 | - | Phoenix 4 | 14 | 4 - 4 | |||
99 | wo 19-11-2008 | Phoenix 4 | - | Eindhoven 3 | 11 | 6 - 2 | |||
104 | zo 23-11-2008 | Phoenix 4 | - | Gemert 3 | 4 | 3 - 5 | |||
101 | do 04-12-2008 | BCAB 2 | - | Phoenix 4 | 2 | 6 - 2 | |||
1087 | wo 14-01-2009 | Phoenix 4 | - | Mixed 4 | 5 | 3 - 5 | |||
1090 | wo 28-01-2009 | Sm Bruang 1 | - | Phoenix 4 | 14 | 5 - 3 | |||
1096 | wo 04-03-2009 | Phoenix 4 | - | Hanevoet 2 | 11 | 3 - 5 | |||
1099 | wo 18-03-2009 | Eindhoven 3 | - | Phoenix 4 | 12 | 4 - 4 | |||
1101 | wo 01-04-2009 | Phoenix 4 | - | BCAB 2 | 14 | 3 - 5 | |||
1104 | zo 19-04-2009 | Gemert 3 | - | Phoenix 4 | 4 | 8 - 0 | |||
Bekerwedstrijden | |||||||||
Er zijn (nog) geen bekerwedstrijden bekend voor dit team |