Mixed 4 |
C
Winstpercentage competitiewedstrijden
|
B
Winstpercentage bekerwedstrijden
|
---|
Wedstrijdschema (PDF) Wedstrijdkalender
Wedstrijden | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Datum | Thuis | Uit | Baan | Uitslag | ||||
87 | wo 24-09-2008 | Mixed 4 | - | Phoenix 4 | 11 | 6 - 2 | |||
89 | do 02-10-2008 | Hanevoet 2 | - | Mixed 4 | 14 | 1 - 7 | |||
92 | wo 15-10-2008 | Mixed 4 | - | Eindhoven 3 | 13 | 6 - 2 | |||
97 | zo 19-10-2008 | Mixed 4 | - | Gemert 3 | 5 | 3 - 5 | |||
94 | do 06-11-2008 | BCAB 2 | - | Mixed 4 | 13 | 4 - 4 | |||
103 | wo 17-12-2008 | Sm Bruang 1 | - | Mixed 4 | 3 | 4 - 4 | |||
1087 | wo 14-01-2009 | Phoenix 4 | - | Mixed 4 | 5 | 3 - 5 | |||
1089 | do 29-01-2009 | Mixed 4 | - | Hanevoet 2 | 12 | 6 - 2 | |||
1092 | wo 18-02-2009 | Eindhoven 3 | - | Mixed 4 | 1 | 2 - 6 | |||
1094 | do 05-03-2009 | Mixed 4 | - | BCAB 2 | 5 | 6 - 2 | |||
1097 | zo 29-03-2009 | Gemert 3 | - | Mixed 4 | 4 | 5 - 3 | |||
1103 | wo 15-04-2009 | Mixed 4 | - | Sm Bruang 1 | 5 | 3 - 5 | |||
Bekerwedstrijden | |||||||||
Er zijn (nog) geen bekerwedstrijden bekend voor dit team |