Phoenix 2
C Winstpercentage competitiewedstrijden

 

Wedstrijdschema (PDF) Wedstrijdkalender



Wedstrijden
Tijd Datum Thuis   Uit Baan Uitslag
00:00 zo 03-10-2010 Raaijmeppers 1 - Phoenix 2 11 8 - 0
00:00 zo 03-10-2010 Phoenix 2 - BCAB 1 11 0 - 8
00:00 zo 07-11-2010 Phoenix 2 - Mixed 4 5 0 - 8
00:00 zo 07-11-2010 BCAB 1 - Phoenix 2 10 8 - 0
00:00 zo 28-11-2010 Gemert 2 - Phoenix 2 11 4 - 4
00:00 zo 28-11-2010 Mixed 4 - Phoenix 2 12 8 - 0
00:00 zo 23-01-2011 Phoenix 2 - Raaijmeppers 1 6 0 - 8
00:00 zo 23-01-2011 Phoenix 2 - Gemert 2 6 0 - 8
00:00 zo 20-02-2011 Raaijmeppers 1 - Phoenix 2 1 7 - 1
00:00 zo 20-02-2011 Phoenix 2 - BCAB 1 1 0 - 8
00:00 zo 27-03-2011 Phoenix 2 - Mixed 4 4 0 - 8
00:00 zo 27-03-2011 BCAB 1 - Phoenix 2 5 8 - 0
00:00 zo 03-04-2011 Gemert 2 - Phoenix 2 3 6 - 2
00:00 zo 03-04-2011 Mixed 4 - Phoenix 2 4 7 - 1
00:00 zo 17-04-2011 Phoenix 2 - Raaijmeppers 1 5 0 - 8
00:00 zo 17-04-2011 Phoenix 2 - Gemert 2 5 5 - 3


half