Mixed 4
C Winstpercentage competitiewedstrijden

 

Wedstrijdschema (PDF) Wedstrijdkalender



Wedstrijden
Tijd Datum Thuis   Uit Baan Uitslag
00:00 zo 26-09-2010 Mixed 4 - BCAB 1 11 2 - 6
00:00 zo 26-09-2010 Gemert 2 - Mixed 4 11 1 - 7
00:00 zo 07-11-2010 Phoenix 2 - Mixed 4 5 0 - 8
00:00 zo 07-11-2010 Raaijmeppers 1 - Mixed 4 5 4 - 4
00:00 zo 28-11-2010 BCAB 1 - Mixed 4 12 8 - 0
00:00 zo 28-11-2010 Mixed 4 - Phoenix 2 12 8 - 0
00:00 zo 23-01-2011 Mixed 4 - Gemert 2 3 2 - 6
00:00 zo 23-01-2011 Mixed 4 - Raaijmeppers 1 3 1 - 7
00:00 zo 30-01-2011 Mixed 4 - BCAB 1 2 1 - 7
00:00 zo 30-01-2011 Gemert 2 - Mixed 4 2 0 - 8
00:00 zo 27-03-2011 Phoenix 2 - Mixed 4 4 0 - 8
00:00 zo 27-03-2011 Raaijmeppers 1 - Mixed 4 4 -
00:00 zo 03-04-2011 BCAB 1 - Mixed 4 4 6 - 2
00:00 zo 03-04-2011 Mixed 4 - Phoenix 2 4 7 - 1
00:00 zo 17-04-2011 Mixed 4 - Gemert 2 4 5 - 3
00:00 zo 17-04-2011 Mixed 4 - Raaijmeppers 1 4 2 - 6


half