# Vereniging Bondsnr. Naam Class. Klasse Gespeeld Winst Verlies Scorings % HE/DE HD/DD GD
1 BC '85 13734 Sander van den Reek H 4-II 21 17 4 81 % 80 % 100 % 75 %
2 BC '85 11743 Carlo Bakels H 4-II 8 6 2 75 % 67 % 100 % 0 %
3 BC '85 11741 Daan van Krieken G 3-II D 8 5 3 63 % 50 % 50 % 100 %
4 BC '85 13736 Marcel Chabot G 4-II 24 15 9 63 % 40 % 78 % 60 %
5 BC '85 13552 Renske Waterreus G 4-II 18 11 7 61 % 86 % 38 % 67 %
6 BC '85 10923 Savanna van Hees G 4-II 27 16 11 59 % 64 % 43 % 67 %
7 BC '85 11796 Bram van Krieken H 3-II D 25 12 13 48 % 50 % 100 % 42 %
8 BC '85 13964 Joris van Casteren G 3-II D 21 10 11 48 % 0 % 50 % 50 %
9 BC '85 13398 Sandra van den Boogaard-Verrijt H 4-II 10 4 6 40 % 20 % 0 % 60 %
10 BC '85 13209 Dirk van Gestel H 3-II D 18 7 11 39 % 33 % 44 % 0 %
11 BC '85 14190 Tim van Boxtel H 4-II 8 3 5 38 % 0 % 50 % 100 %
12 BC '85 11738 Pieter Boogaarts E O-I D 26 9 17 35 % 0 % 33 % 42 %
13 BC '85 13344 Marc de Hoon H 4-II 9 3 6 33 % 0 % 50 % 50 %
14 BC '85 11749 Astrid van Beek D O-I D 29 9 20 31 % 20 % 20 % 56 %
15 BC '85 11740 Franka van Leuken G 3-II D 23 7 16 30 % 22 % 0 % 56 %
16 BC '85 10455 Sebastiaan Brandse F O-I D 23 7 16 30 % 18 % 36 % 100 %
17 BC '85 14060 Olaf Sijmens D O-I D 23 6 17 26 % 27 % 0 % 27 %
18 BC '85 13389 Sasja van der Burgt E O-I D 30 7 23 23 % 10 % 20 % 40 %
19 BC '85 11781 Marieke van der Enden H 3-II D 32 4 28 13 % 0 % 0 % 50 %
20 BC '85 11739 Hilde van Leuken G 3-II D 8 0 8 0 % 0 % 0 % 0 %
21 BC '85 14016 Manuella Roumen G 3-II D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
22 BC '85 13206 Robbie Jongen H 4-II 4 0 4 0 % 0 % 0 % 0 %
23 BC '85 13735 Edgar Pronk H 4-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
24 BC '85 12008 Martin Swinkels H 4-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
25 BC '85 11763 Eric van de Mortel H 4-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
26 BC '85 11760 Guido van Brussel H 4-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
27 BC '85 11742 Melanie Guichelaar D O-I D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
half