# Vereniging Bondsnr. Naam Class. Klasse Gespeeld Winst Verlies Scorings % HE/DE HD/DD GD
1 Phoenix 11257 Patricia van Barneveld B H-K 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
2 Bakel 11006 Nelly van Houts F 2-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
3 Boemerang 13600 Michal Brzozowski C O-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
4 Boemerang 10384 Kelly Schijven D O-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
5 Boemerang 10359 Lisette Vriens B O-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
6 Someren 13747 John de Kleijn F 3-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
7 Someren 12106 Geert Lenssen F 3-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
8 Someren 12103 Gijs van Bussel D 3-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
9 Someren 13099 Kristel van de Voort G 3-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
10 Someren 13666 Laura van Bussel E 3-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
11 Someren 12100 Jill van Dijk E 3-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
12 Bakel 11066 Stan Tielemans F 2-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
13 Bakel 13057 Lars Knorren F 2-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
14 Bakel 13851 Riette Knorren E 2-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
15 Bakel 11088 Jolanda Verbakel-Verheggen G 2-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
16 Gemert 13814 Bert Schepers F 2-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
17 Boemerang 11095 Marc van Hoof C O-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
18 Gemert 10226 Terence Hoyer F 2-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
19 Gemert 10245 Rik Peelen F 2-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
20 Gemert 10252 Rob van Eert F 2-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
21 Gemert 12085 Nathalie Verbakel F 2-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
22 Gemert 10205 Anita van Vugt F 2-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
23 Gemert 13813 Mirjam Verharen H 2-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
24 Never Down 13403 Marc van Kraaij G 4-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
25 Never Down 10971 Dick van Hees G 4-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
26 Never Down 10977 Hans Schatorje G 4-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
27 Never Down 13313 Ria Donk H 4-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
28 Never Down 13746 Amy Rommers H 4-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
29 Never Down 13402 Claudia van Kraaij G 4-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
30 Never Down 13556 Patricia van de Ven G 4-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
31 Boemerang 10374 Patrick Verstappen C O-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
32 Bakel 13446 Fanny Klerx-van Mierlo F 1-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
33 Con Brio 10416 Joris Vliegenberg D 1-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
34 Brabantia 11445 Martine Muller B H-K 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
35 Mixed 13645 Suzanne Bouman-Reijnders E 4-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
36 Mixed 13480 Monique van Bommel G 4-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
37 Veldhoven 11590 Jan van der Burgt D H-D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
38 Veldhoven 11563 Rico Dirkx B H-D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
39 Veldhoven 11570 Anika Henderson C H-D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
40 Veldhoven 11555 Xenia van Laanen C H-D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
41 Veldhoven 11589 Sanne Bos C H-D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
42 Brabantia 11469 Pieter Alders C H-K 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
43 Brabantia 11416 Boudewijn Meyers B H-K 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
44 Brabantia 11517 Gerrit van Veenendaal C H-K 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
45 Brabantia 13586 Pieter van Grootel B H-K 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
46 Brabantia 11484 Chantal Straatman B H-K 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
47 Brabantia 11394 Marieke Schellen B H-K 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
48 Brabantia 10317 Sanne van der Meijs A H-K 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
49 Bakel 13561 Karin Vloet E 1-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
50 BC '85 11796 Bram van Krieken G 3-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
51 BC '85 11741 Daan van Krieken G 3-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
52 BC '85 13736 Marcel Chabot G 3-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
53 BC '85 13209 Dirk van Gestel G 3-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
54 BC '85 13176 Maurice Kerssemakers G 3-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
55 BC '85 11790 Kim Jansen G 3-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
56 BC '85 11781 Marieke van de Enden G 3-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
57 BC '85 11740 Franka van Leuken G 3-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
58 BC '85 13389 Sasja van der Burgt E 3-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
59 Bakel 13874 Thomas van der velden E 1-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
60 Bakel 13733 Roel Schaap-Hess C 1-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
61 Bakel 11073 Perry Verbakel A 1-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
62 Bakel 13564 Theo Verstegen D 1-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
63 Con Brio 10429 Toon van Tilburg F 1-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
64 Con Brio 10490 Jeroen van de Waterlaat C 1-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
65 Mixed 10816 Peter van Leuken H 4-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
66 Sm Bruang 11800 Anja Groot D 1-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
67 Boemerang 10369 Shirany Nijssen F 2-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
68 Ganzeveer 10672 Luc Musters A TOP 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
69 Ganzeveer 10439 Oskar Martens A TOP 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
70 Ganzeveer 10639 Mark van Melick A TOP 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
71 Ganzeveer 10604 Nienke Houët B TOP 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
72 Ganzeveer 10509 Imke Vliegenberg B TOP 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
73 Ganzeveer 10622 Stefanie Martens - van Melick C TOP 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
74 Sm Bruang 11815 Peter Ouèndag E 1-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
75 Sm Bruang 11806 Marthien van Eersel D 1-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
76 Sm Bruang 11809 Ferdie Nettekoven D 1-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
77 Sm Bruang 11831 Roellie Verhoeven E 1-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
78 Sm Bruang 11802 Monique Nettekoven-Swillens E 1-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
79 Sm Bruang 11355 Rianne van der Lee D 1-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
80 Mierlo 10620 Johan Manders C O-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
81 Boemerang 13472 Roel Parren F 2-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
82 Mierlo 10702 Bas van Hoof A O-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
83 Mierlo 10703 Rianne Aarts F O-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
84 Mierlo 11928 Annique Daans C O-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
85 Mierlo 10696 Berry van Schaijk C O-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
86 Mierlo 11400 Lou Fliervoet A O-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
87 Mierlo 12007 Isa Verkoeijen C O-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
88 Mierlo 10736 Gerrijan Hees F O-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
89 Mierlo 10755 Rianne Kusters - Peeters B O-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
90 Con Brio 10470 Sander van Tilburg A TOP 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
91 Con Brio 10187 Tim Hectors A TOP 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
92 Con Brio 10241 Pim Verlangen A TOP 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
93 Con Brio 10529 Annabel van Tilburg A TOP 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
94 Con Brio 10479 Anne Lubbers A TOP 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
95 Boemerang 12196 Marianne Sondagh F 2-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
96 Boemerang 13765 Mark Doensen F 2-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
97 Con Brio 13825 Claudia Krumm-van Gent D 1-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
98 Heeze 13135 Diana Verberne G 3-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
99 Con Brio 10407 Sofieke van Neerven-Reijnders E 1-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
100 Con Brio 10485 Ine Görts D 1-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
101 Fair Play 11288 Cor Holzken D O-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
102 Fair Play 10584 Sjon van den Eijnde C O-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
103 Fair Play 13763 Andrew Muller D O-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
104 Fair Play 10452 Gea Blom C O-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
105 Fair Play 11375 Sylvia Muller B O-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
106 Heeze 13773 Soyron van Houtum G 3-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
107 Heeze 13076 Marc van Eersel G 3-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
108 Heeze 13119 Erik van de Ven F 3-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
109 Heeze 13018 Fred Alders G 3-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
110 Heeze 13719 Marian Winkel G 3-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
111 Heeze 13595 Desirée van Dooren G 3-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
112 Heeze 13361 Angela Lingers G 3-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
113 Mierlo 10365 Yvonne Moonen F 4-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
114 Brabantia 11436 Antoine Derksen E 2-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
115 Brabantia 11447 John Schaegen G 2-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
116 Brabantia 14201 René Karsmakers D 2-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
117 Brabantia 11428 Corné van Kruijsdijk D 2-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
118 Brabantia 13159 Anouk van der Linden F 2-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
119 Brabantia 12142 Monique Meuleman E 2-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
120 Mierlo 13748 Bas Onrust H 4-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
121 Mierlo 13678 Jordi Verdegen H 4-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
122 Mierlo 11117 Eric Verheijen H 4-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
123 Mierlo 10710 Luck Bakker G 4-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
124 Mierlo 13353 Marij Nuij H 4-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
125 Mierlo 12149 Elke van Mierlo H 4-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
126 Mierlo 13473 Yui Somnuekton H 4-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
127 Mixed 13482 Marianne van Dijk-Swinkels G 4-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
128 Mixed 11339 Chiel Meulendijks G 4-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
129 BCV '73 11661 Mark Strooper C H-D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
130 Bakel 13852 Angelique Tielemans G 4-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
131 Mixed 13495 Teun van der Vorst E 2-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
132 Mixed 13585 Martijn Coppens E 2-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
133 Mixed 13494 Katja van der Vorst E 2-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
134 Mixed 10765 Marian van den Wildenberg F 2-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
135 Mixed 13898 Steffie Boelens F 2-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
136 Mixed 10817 Angela Zijlmans F 2-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
137 Mixed 10812 Yvonne Lahaije F 2-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
138 Bakel 13857 Jan Keijzers G 4-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
139 Bakel 13856 Wim Loos H 4-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
140 Bakel 11071 Rutger Jan van Kolvoort G 4-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
141 Bakel 13855 Martien van Heugten G 4-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
142 Bakel 13854 Nellie van der Velden H 4-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
143 Bakel 13853 Lydia Coumans H 4-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
144 Bakel 11057 Corry Hoogendoorn G 4-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
145 Mierlo 10942 Merel Schroots G 4-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
146 Phoenix 11265 Ton Clermont G 3-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
147 Phoenix 13737 Martijn Geven G 3-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
148 Phoenix 13624 Leon van den Boogaard G 3-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
149 Phoenix 13535 Jeroen van der Heiden E 3-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
150 Phoenix 11304 Paul Hoedemaker F 3-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
151 Phoenix 10601 Jeannette Verbakel F 3-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
152 Phoenix 11270 Marly Clermont G 3-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
153 Phoenix 10618 Wendy Vlamings F 3-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
154 Gemert 11902 Teun van Hoof G 4-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
155 Gemert 10246 Clemens van Uden G 4-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
156 Gemert 10247 Ronnie de Haas H 4-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
157 Gemert 13814 Bert Schepers F 4-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
158 Gemert 13897 Rianne van den Boom H 4-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
159 Mixed 10838 Maikel Iven F 2-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
160 Mierlo 13569 Desiree Arnold G 4-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
161 Gemert 10284 Iris Nooyen F 4-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
162 BC '85 13552 Renske Waterreus G 4-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
163 Ganzeveer 10643 Sander van den Hemel D 1-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
164 Ganzeveer 11322 Els Leijten E 1-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
165 Ganzeveer 12168 Simone Leenen F 1-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
166 Ganzeveer 11894 Gaby Muhren C 1-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
167 BC '85 13344 Marc de Hoon H 4-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
168 BC '85 11760 Guido van Brussel H 4-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
169 BC '85 12008 Martin Swinkels H 4-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
170 BC '85 11763 Eric van de Mortel H 4-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
171 BC '85 13735 Edgar Pronk H 4-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
172 BC '85 13206 Robbie Jongen H 4-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
173 BC '85 13901 Marloes Peters H 4-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
174 BC '85 13717 Maggie Dong H 4-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
175 BC '85 13398 Sandra van den Boogaard-Verrijt H 4-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
176 BC '85 11739 Hilde van Leuken G 4-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
177 Mierlo 10739 Willeke van Elven H 4-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
178 Someren 13740 Fons Sonnemans G 4-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
179 Someren 12093 Jan Vossen H 4-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
180 Someren 13889 Dion Vlemmix F 4-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
181 Someren 12094 Frans van Stiphout G 4-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
182 Someren 12102 Pieter Hurkmans G 4-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
183 Someren 13896 Claudia Wolter G 4-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
184 Someren 12096 Carolien van der Wallen H 4-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
185 Someren 12097 Bennie Isbouts H 4-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
186 Someren 12098 Anita Joosten G 4-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
187 Mierlo 13350 Zadok Kroeze G 4-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
188 Mierlo 13152 Marcel van Hoof G 4-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
189 Mierlo 13095 Wilfried Verlijsdonk G 4-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
190 Mierlo 13153 Manuela Langeweg H 4-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
191 Gemert 13815 Nicole Verwijst G 4-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
192 Gemert 13410 Inge van Leuken H 4-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
193 Mixed 11338 Dennis Verlijsdonk G 4-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
194 Con Brio 13006 Boukje van de Werf B TOP 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
195 Dommelen 10295 Marianne Dubach E 1-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
196 Dommelen 13013 Danielle Juffermans E 1-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
197 Phoenix 10232 Dennis de Louweren B TOP 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
198 Phoenix 10263 Pierre Pas B TOP 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
199 Phoenix 10149 Joost Swinkels B TOP 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
200 Phoenix 10177 Maike Horijon C TOP 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
201 Phoenix 10196 Nicole Streppel B TOP 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
202 Phoenix 10171 Saskia Horijon B TOP 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
203 Phoenix 13871 Trang Dai Bui B TOP 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
204 Con Brio 10403 Ludy van Rixtel C TOP 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
205 Con Brio 10462 Rick van den Reek A TOP 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
206 Con Brio 10425 Gerard Ehrismann B TOP 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
207 Con Brio 10398 Natasja van de Weijer C TOP 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
208 Con Brio 10521 Janneke Reijnders B TOP 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
209 Dommelen 10356 Bas Buiter E 1-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
210 Mixed 10796 Toon Slaets H 4-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
211 Mixed 10884 Theo Mouris H 4-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
212 Mixed 13486 Pedro Gaans H 4-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
213 Mixed 11885 Hein van Vijfeijken G 4-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
214 Mixed 10787 Tiny Verbrugge H 4-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
215 Mixed 10772 Anja Beekmans G 4-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
216 Mixed 10773 Annie Boetzkes H 4-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
217 Mixed 10825 Dora Polman H 4-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
218 Mixed 10811 Betsie van Hooff H 4-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
219 Mixed 10868 Bas Gerrits H 4-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
220 Mixed 13873 Tim van Vijfeijken H 4-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
221 Mixed 13649 Ronald Hertogs E 4-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
222 Mixed 13809 Ruud Meulendijks G 4-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
223 Dommelen 11656 Wilma Jansen G 1-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
224 Dommelen 10297 Gerard Knook D 1-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
225 Gemert 10173 Astrid Bogaards G 4-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
226 Veldhoven 11564 Hans van Maasakkers F 2-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
227 Gemert 10274 Patrick Jacobs E 1-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
228 Gemert 10210 Jan Wijn D 1-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
229 Gemert 13521 Sarah Reintjes G 1-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
230 Gemert 13285 Anne van der Ven B 1-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
231 Gemert 10214 Amber van Weert D 1-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
232 Eindhoven 11373 Thijs Vader D 1-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
233 Eindhoven 13016 Jacco Molenbrugge D 1-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
234 Eindhoven 13731 Paul Mols C 1-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
235 Eindhoven 13001 Robert de Jong C 1-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
236 Eindhoven 11374 Ad van Abeelen D 1-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
237 Eindhoven 13865 Yvonne Liebregts D 1-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
238 Eindhoven 11363 Peggy Goris D 1-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
239 Eindhoven 11364 Karin Hoff D 1-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
240 Veldhoven 13890 Ype de Groot F 2-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
241 Dommelen 10300 Jasper van Velthoven D 1-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
242 Veldhoven 11988 Hans van Dooren E 2-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
243 Veldhoven 11547 Tiny Sevriens D 2-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
244 Veldhoven 11586 Marjolein Marseille F 2-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
245 Veldhoven 11986 Karin Nouwens G 2-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
246 Veldhoven 13526 Yvonne Schoenmakers G 2-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
247 Hanevoet 11126 Ad van Dommelen H 3-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
248 Hanevoet 12199 Tim van Stam G 3-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
249 Hanevoet 13008 Martijn Lieffers G 3-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
250 Hanevoet 13437 Koen van Mierlo E 3-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
251 Hanevoet 13720 Tessa Vriens G 3-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
252 Hanevoet 13687 Ratchadalak Sodanil F 3-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
253 Hanevoet 11189 Oda Warringa F 3-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
254 Dommelen 13800 Ferry van de Loo D 1-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
255 BCV '73 13592 Job van der Zwart C H-D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
256 BCV '73 13211 Robin Hokke D H-D 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
257 Phoenix 11317 Judith van Stekelenburg C H-K 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
258 Hanevoet 11142 Riekie Schenkelaars G 2-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
259 Ganzeveer 10644 Giedo van Stiphout G 4-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
260 Ganzeveer 13536 Rob Boetzkes G 4-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
261 Ganzeveer 10634 Rik Sanders E 4-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
262 Ganzeveer 10621 Manon van Deursen G 4-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
263 Ganzeveer 13170 Charlotte Hendriks E 4-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
264 Hanevoet 13439 Niels Klevant-Groen E 3-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
265 Hanevoet 11157 Arend van Esschoten F 3-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
266 Hanevoet 13191 Josine Knibbeler F 3-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
267 Hanevoet 13438 Bernadeth Heijink F 3-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
268 Hanevoet 13303 Bas van Hal G 2-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
269 Hanevoet 13557 Alwin Pranger D 2-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
270 Hanevoet 11156 Frans Peter den Brok F 2-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
271 Hanevoet 11145 Riet van Gerwen G 2-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
272 Hanevoet 13272 Danella van Hal E 2-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
273 BCAB 12197 Esther Scholtes B TOP 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
274 Hanevoet 12014 Roel Rambags E 2-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
275 Hanevoet 11220 Raymond Pourchez D 2-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
276 Hanevoet 12223 Jemi Stevanus E 2-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
277 Hanevoet 11153 Suzanne van Buul E 2-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
278 Hanevoet 11205 Frances van de Weyde E 2-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
279 Hanevoet 11133 Jeroen Zegveld D O-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
280 Hanevoet 11233 Koen van der Sommen D O-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
281 Hanevoet 11129 Arno Rovers C O-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
282 Hanevoet 11186 Ingrid Van Sterkenburg D O-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
283 Hanevoet 11147 Susan van Rosendaal D O-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
284 Hanevoet 11185 Yvette Troe D O-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
285 Hanevoet 11130 Peter Swemmers B H-K 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
286 Hanevoet 11127 Johan van Dommelen B H-K 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
287 BCAB 11674 Ank Visser A TOP 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
288 BCAB 11689 Imro Kollenburg A TOP 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
289 Hanevoet 11135 Sandra Kluytmans B H-K 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
290 RBC 13113 Geert Verschueren G 3-II 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
291 Con Brio 10391 Mirjam van den Berg A TOP 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
292 Brabantia 11508 Ronnie van Swaemen D O-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
293 Brabantia 11509 Joep van Kruijsdijk D O-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
294 Brabantia 11496 Sander Brands D O-I 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %
