Wedstrijden van Kim Jansen
Set 1 | Set 2 | Set 3 | Uitslag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
227 | BC '85 2 | - | Con Brio 7 | ||||
233 | Hanevoet 5 | - | BC '85 2 | ||||
236 | BC '85 2 | - | Mierlo 6 | ||||
240 | Sm Bruang 3 | - | BC '85 2 | ||||
DE2 | Karin List | - | Kim Jansen | 15-21 | 17-21 | 0-1 | |
GD1 |
Robert Jan Pels Karin List |
- |
Daan van Krieken Kim Jansen |
8-21 | 12-21 | 0-1 | |
243 | BC '85 2 | - | Phoenix 4 | ||||
247 | Heeze 2 | - | BC '85 2 | ||||
1227 | Con Brio 7 | - | BC '85 2 | ||||
1233 | BC '85 2 | - | Hanevoet 5 | ||||
1236 | Mierlo 6 | - | BC '85 2 | ||||
DD |
Monique Fliervoet Elise Hees |
- |
Sasja van der Burgt Kim Jansen |
9-21 | 14-21 | 0-1 | |
GD2 |
Monique Fliervoet Wouter Buit |
- |
Kim Jansen Marcel Chabot |
21-19 | 17-21 | 13-21 | 0-1 |
1240 | BC '85 2 | - | Sm Bruang 3 | ||||
DD |
Kim Jansen Sasja van der Burgt |
- |
Karin List Malini Arie |
21-0 | 21-0 | 1-0 | |
GD2 |
Kim Jansen Guido van Brussel |
- |
Karin List Michiel Louwe |
21-14 | 21-8 | 1-0 | |
1243 | Phoenix 4 | - | BC '85 2 | ||||
1247 | BC '85 2 | - | Heeze 2 |