Wedstrijden van Danielle Stoop
Set 1 | Set 2 | Set 3 | Uitslag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | Phoenix 2 | - | Phoenix 3 | ||||
37 | Phoenix 3 | - | Mixed 2 | ||||
39 | Phoenix 3 | - | Bakel 1 | ||||
46 | Hanevoet 1 | - | Phoenix 3 | ||||
50 | Sm Bruang 1 | - | Phoenix 3 | ||||
56 | Phoenix 3 | - | BCV '73 1 | ||||
63 | Phoenix 3 | - | Veldhoven 1 | ||||
65 | Brabantia 1 | - | Phoenix 3 | ||||
DE2 | Diana van de Ven | - | Danielle Stoop | 14-21 | 22-20 | 21-14 | 1-0 |
GD1 |
Diana van de Ven Pieter Alders |
- |
Rene Bijsterveld Danielle Stoop |
21-18 | 21-15 | 1-0 | |
70 | Phoenix 3 | - | Con Brio 4 | ||||
GD1 |
Danielle Stoop Hans Nuismer |
- |
Joyce Roosenhart Ferry Tabor |
8-21 | 13-21 | 0-1 | |
2032 | BCV '73 1 | - | Phoenix 3 | ||||
2034 | Phoenix 3 | - | Veldhoven 1 | ||||
2035 | Sm Bruang 1 | - | Phoenix 3 | ||||
2037 | Phoenix 3 | - | Bakel 1 |