Wedstrijden van Maikel Huygens
Set 1 | Set 2 | Set 3 | Uitslag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
97 | Heeze 1 | - | Bakel 4 | ||||
99 | Mixed 4 | - | Heeze 1 | ||||
109 | Heeze 1 | - | Mierlo 6 | ||||
113 | Mierlo 5 | - | Heeze 1 | ||||
122 | Heeze 1 | - | Mixed 3 | ||||
126 | De Valken 4 | - | Heeze 1 | ||||
134 | Gemert 1 | - | Heeze 1 | ||||
140 | Heeze 1 | - | Ganzeveer 2 | ||||
151 | Heeze 1 | - | Hanevoet 1 | ||||
158 | ASML 2 | - | Heeze 1 | ||||
163 | Heeze 1 | - | Phoenix 3 | ||||
166 | Con Brio 2 | - | Heeze 1 | ||||
2001 | Heeze 1 | - | Bakel 4 | ||||
GD2 |
Yvonne Van Houtum - Thijs Maikel Huygens |
- |
Karin Vloet Jente van Neerven |
19-21 | 21-17 | 21-13 | 1-0 |
HD |
Ruben Donders Maikel Huygens |
- |
Alex Hoppenbrouwers Jente van Neerven |
21-11 | 21-3 | 1-0 | |
HE2 | Maikel Huygens | - | Alex Hoppenbrouwers | 21-14 | 23-21 | 1-0 |