Phoenix 3 |
C
Winstpercentage competitiewedstrijden
|
B
Winstpercentage bekerwedstrijden
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | D | 12198 | Mirthe Heusschen | E | 29% | 0% |
2 | D | 10578 | Yvonne Jussen | E | 0% | 0% |
3 | D | 11322 | Els Leijten | E | 8% | 0% |
1 | H | 14658 | Abdullah Abbas | E | 0% | 0% |
2 | H | 15220 | Delhiraman Deviprasad | F | 0% | 0% |
3 | H | 15200 | Tejas Arun Kumar | F | 0% | 0% |
4 | H | 15072 | Srikkant Ganapathi | F | 0% | 0% |
Wedstrijdschema (PDF) Wedstrijdkalender
Wedstrijden | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Datum | Thuis | Uit | Baan | Uitslag | ||||
95 | wo 18-09-2024 | Ganzeveer 2 | - | Phoenix 3 | 4 | 7 - 1 | |||
105 | do 03-10-2024 | Hanevoet 1 | - | Phoenix 3 | 11 | 7 - 1 | |||
114 | wo 09-10-2024 | Phoenix 3 | - | ASML 2 | 4 | 0 - 8 | |||
117 | wo 16-10-2024 | Phoenix 3 | - | De Valken 4 | 5 | 0 - 8 | |||
124 | wo 30-10-2024 | Con Brio 2 | - | Phoenix 3 | 2 | 6 - 2 | |||
130 | wo 13-11-2024 | Phoenix 3 | - | Bakel 4 | 13 | 2 - 6 | |||
135 | wo 27-11-2024 | Mixed 4 | - | Phoenix 3 | 4 | 8 - 0 | |||
142 | wo 11-12-2024 | Phoenix 3 | - | Mierlo 6 | 5 | - | |||
148 | wo 18-12-2024 | Mierlo 5 | - | Phoenix 3 | 4 | - | |||
155 | wo 15-01-2025 | Phoenix 3 | - | Mixed 3 | 11 | - | |||
163 | wo 29-01-2025 | Heeze 1 | - | Phoenix 3 | 13 | - | |||
167 | wo 05-02-2025 | Phoenix 3 | - | Gemert 1 | 5 | - | |||
Bekerwedstrijden | |||||||||
Er zijn (nog) geen bekerwedstrijden bekend voor dit team |