Wedstrijden van Michael Cremers
Set 1 | Set 2 | Set 3 | Uitslag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Phoenix 1 | - | Someren 1 | ||||
6 | Someren 1 | - | Bakel 1 | ||||
11 | Someren 1 | - | Mixed 1 | ||||
16 | Someren 1 | - | Con Brio 1 | ||||
20 | De Valken 1 | - | Someren 1 | ||||
23 | Brabantia 1 | - | Someren 1 | ||||
26 | Mierlo 1 | - | Someren 1 | ||||
1001 | Someren 1 | - | Phoenix 1 | ||||
1006 | Bakel 1 | - | Someren 1 | ||||
1011 | Mixed 1 | - | Someren 1 | ||||
GD1 |
Neva van der Vorst Rene Schepers |
- |
Loes Derks Michael Cremers |
21-11 | 14-21 | 23-21 | 1-0 |
1016 | Con Brio 1 | - | Someren 1 |