Wedstrijden van Pieter Derks
Set 1 | Set 2 | Set 3 | Uitslag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Phoenix 1 | - | Someren 1 | ||||
6 | Someren 1 | - | Bakel 1 | ||||
11 | Someren 1 | - | Mixed 1 | ||||
16 | Someren 1 | - | Con Brio 1 | ||||
20 | De Valken 1 | - | Someren 1 | ||||
23 | Brabantia 1 | - | Someren 1 | ||||
26 | Mierlo 1 | - | Someren 1 | ||||
1001 | Someren 1 | - | Phoenix 1 | ||||
GD1 |
Pieter Derks Loes Derks |
- |
Erwin Boudewijns Jolijn Pieters |
18-21 | 21-18 | 16-21 | 0-1 |
HD |
Bart van der Aa Pieter Derks |
- |
Paul Martens Erwin Boudewijns |
22-24 | 8-21 | 0-1 | |
HE1 | Pieter Derks | - | Paul Martens | 18-21 | 8-21 | 0-1 | |
1006 | Bakel 1 | - | Someren 1 | ||||
1011 | Mixed 1 | - | Someren 1 | ||||
HD |
Joost Swinkels Rene Schepers |
- |
Pieter Derks Bart van der Aa |
21-7 | 23-21 | 1-0 | |
HE1 | Joost Swinkels | - | Pieter Derks | 14-21 | 16-21 | 0-1 | |
1016 | Con Brio 1 | - | Someren 1 | ||||
HD |
Luc Musters Bram van Leuken |
- |
Bart van der Aa Pieter Derks |
21-19 | 21-16 | 1-0 | |
HE1 | Tim Hectors | - | Pieter Derks | 21-18 | 21-5 | 1-0 |